品牌 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 | 一句话点评 |
GL8 | 2428 | 2225 | 2656 | 36252 | 据说GL8停产了?那北盛工厂岂不是放假了? |
奥得赛 | 2523 | 2812 | 1618 | 28872 | 新一代奥德赛在年中亮相,不过老一代奥德赛去年的表现的确不佳 |
瑞风 | 2209 | 2035 | 4234 | 36304 | 艰难超越GL8重新夺得MPV冠军,在江淮汽车的艰难岁月里,老枪“瑞风”守住了老牌江淮的尊严。 |
嘉华 | 50 | 40 | 70 | 1155 | 呵呵,远舰和戈蓝是难兄难弟,看来嘉华和菱绅也是相伴相随,倒是不弃不离得很。 |
菱绅 | 0 | 0 | | 1170 | |
S-Max | 228 | 173 | 159 | 3918 | 如何“精彩”? |
阁瑞斯 | 1053 | 1027 | 1405 | 12108 | 华晨汽车的确精彩,看来可以考虑重新买金杯的股票了,是吧兄弟们。 |
风行 | 1184 | 1908 | 2475 | 22010 | 东风那么多自主品牌,混乱 |
蒙派克 | 230 | 154 | 191 | 2710 | 呵呵 |
骏逸 | 337 | 179 | 280 | 3797 | 原来,东风日产玩MPV,也不转 |
毕加索 | 169 | 76 | 132 | 3365 | 可惜的车子 |
途安 | 902 | 995 | 862 | 12028 | 今年达到新高峰,可喜可贺。 |
开迪 | 0 | 0 | 0 | 45 | 呵呵,同样是兄弟,但是做车的差差距太大了 |
V5 | 679 | 705 | 906 | 9522 | V5居然超过老爸东方之子,看得出来东方之子失败了吧?强烈建议奇瑞汽车封存“东方之子”名称。 |
开瑞 | 88 | 113 | 97 | 1907 | 多生儿子会打架的理念,应该彻底抛弃,看看人家比亚迪,再看看人家华晨汽车,奇瑞汽车是该好好烦死10年来的道路,太子不是那么好当的,做得不好可能被废了。 |
CRV | 6001 | 7206 | 7526 | 80607 | 呵呵,回当凌绝顶的CR-V。我估计,无论市场如何低迷,类似CR-V和RAV4这样的类轿车SUV,会在09年继续增长,大概15%左右。因为凯越和桑塔纳的换车潮来临之后,CR-V们是主要选择之一。 |
科帕奇 | 618 | 285 | 579 | 8304 | 科帕奇表现不好,即使国产了,也很难 |
昂科雷 | 0 | 247 | 765 | 1012 | 和广州丰田汉兰达展开血战,汉兰达国产了,昂科雷会不会步后尘呢? |
途胜 | 2540 | 2159 | 2651 | 40514 | 狮跑居然在冲刺阶段实现加速跑,而且取代途胜成为CR-V的惟一追逐者,牛B大了! |
狮跑 | 1892 | 3007 | 5910 | 32500 | |
瑞虎 | 5078 | 1424 | 3851 | 50157 | 在奇瑞集体低迷的时候,瑞虎勇敢地站了出来,但是仅仅一个瑞虎是不够的 |
陆地巡洋舰 | 469 | 194 | 146 | 4734 | LC是不是感受到了改名的痛苦?Prado是吃了消费税的亏。 |
普拉多 | 1033 | 652 | 607 | 13648 | |
奇骏 | 0 | 2603 | 1563 | 4166 | 呵呵,1500辆才是奇骏合适的定位,3000辆,有点玄乎了 |
逍客 | 2158 | 2444 | 2048 | 23772 | 逍客居然如此稳定,如果明年1.6L出来,我觉得逍客可以攀升到4000~4500左右。 |
瑞鹰 | 501 | 530 | 1175 | 10251 | 瑞鹰的雄起,有点意外。 |
哈弗 | | | 4751 | 56669 | 哈弗是二三线市场的最大受益者之一。 |
圣达菲 | | | 2142 | 11387 | |
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯