| 序号 | 日期 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油站 | 加油量 | 燃油类型 | 单价 | 金额 | 加满 | 油耗估算 |
| 1 | 2008年08月21日 | 0公里 | 未知 | | 69.00升 | 97#无铅汽油 | 6.31元 | 435.39元 | 是 | 9.00升/百公里 |
| 2 | 2008年09月06日 | 748公里 | 748公里 | | 67.35升 | 97#无铅汽油 | 6.31元 | 424.98元 | 是 | 9.00升/百公里 |
| 3 | 2008年09月23日 | 1474公里 | 726公里 | | 65.33升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 390.02元 | 是 | 9.01升/百公里 |
| 4 | 2008年10月08日 | 2255公里 | 781公里 | | 70.35升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 419.99元 | 是 | 9.00升/百公里 |
| 5 | 2008年10月26日 | 2431公里 | 176公里 | | 15.85升 | 97#无铅汽油 | 6.31元 | 100.01元 | 否 | 9.00升/百公里 |
| 6 | 2008年10月28日 | 3153公里 | 722公里 | | 65.00升 | 97#无铅汽油 | 6.31元 | 410.15元 | 是 | 9.00升/百公里 |
| 7 | 2008年11月15日 | 3329公里 | 176公里 | | 15.90升 | 97#无铅汽油 | 6.31元 | 100.33元 | 否 | 9.00升/百公里 |
| 8 | 2008年11月19日 | 3505公里 | 176公里 | | 15.90升 | 97#无铅汽油 | 6.31元 | 100.33元 | 否 | 9.00升/百公里 |
| 9 | 2008年11月24日 | 4255公里 | 750公里 | | 67.40升 | 97#无铅汽油 | 6.31元 | 425.29元 | 是 | 不可计算 |
1.8T
注: 别看每个单次里程都是9L/100km,是通过总平均油耗反推单计里程,因为以前加油没有记录里程。
总平均9L/100km,比行车电脑高0.2~0.3的样子。
综合路况,有市区有国道偶尔也有堵车;综合开法,有温柔偶尔也有飚车。