本论坛公布的中国汽车月销量排行榜依据中国汽车工业协会官方统计的权威数据(与各厂商自行发布的数据稍有出入),该数据公布日是在次月的9日-13日之间(如遇国家法定长假,公布日期相应延后),9日之前公布的所有所谓的排行榜都是片面的或杜撰的,请车友注意甄别,避免误导!
【历史榜单汇总贴】:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-25517819-1.html
2014年5月全国轿车销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 29160 179119
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 28440 134934
3 一汽大众 大众 大众速腾 27243 129253
4 一汽大众 大众 大众捷达 27062 128053
5 上海通用 别克 别克凯越 25520 124473
6 东风日产 日产 日产轩逸 23531 121079
7 一汽大众 大众 大众宝来 21778 103295
8 上海大众 大众 大众帕萨特 21636 120947
9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 20669 105637
10 北京现代 现代 现代朗动 19692 93943
11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 18601 100092
12 一汽大众 大众 大众迈腾 18164 93068
13 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17393 86649
14 北京现代 现代 现代瑞纳 16328 84575
15 广汽本田 本田 本田凌派 16242 66466
16 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15948 81201
17 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15637 71421
18 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15229 68412
19 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15029 67358
20 一汽大众 大众 大众高尔夫 14872 75859
21 上海通用 别克 别克英朗GT 14236 85724
22 长安汽车 长安 长安逸动 12991 61573
23 北京现代 现代 现代悦动 12453 66450
24 华晨宝马 宝马 宝马5系 11826 58362
25 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 11590 35045
26 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 11526 44290
27 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11220 57890
28 北京现代 现代 现代名图 11104 52200
29 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10954 50588
30 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10881 50117
31 东风日产 日产 日产天籁 10785 47185
32 东风日产 日产 日产骐达 10633 46074
33 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10402 55066
34 上海汽车 荣威 荣威350 9695 46387
35 吉利控股 吉利 吉利帝豪EC7 9481 54068
36 上海通用 别克 别克君威 9307 41791
37 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9131 49029
38 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9091 43351
39 东风标致 标致 标致308 8434 35962
40 上海大众 大众 大众朗行 8397 51603
41 华晨宝马 宝马 宝马3系 7976 38502
42 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 7767 33712
43 一汽丰田 丰田 丰田花冠 7739 34462
44 广汽本田 本田 本田雅阁 7216 27807
45 上海大众 大众 大众新POLO 7112 53823
46 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 6908 20788
47 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6723 37000
48 吉利控股 吉利 吉利金刚 6340 27386
49 东风标致 标致 标致301 6260 31432
50 广汽丰田 丰田 丰田致炫 6186 32774
51 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6173 34113
52 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6042 34173
53 东风本田 本田 本田杰德 5834 24951
54 东风日产 日产 日产阳光 5510 25418
55 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5498 28122
56 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5466 34634
57 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5449 30961
58 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5379 28971
59 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5275 29028
60 东风标致 标致 标致408 5097 24369
61 长安汽车 长安 长安CX20 5013 23168
62 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4980 24463
63 上海通用 别克 别克英朗XT 4973 25189
64 一汽马自达 马自达 马自达6 4946 32591
65 上海通用 别克 别克君越 4921 31763
66 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4742 33182
67 东风日产 启辰 启辰R50 4740 28249
68 海马汽车 海马 海马M3 4646 30028
69 广汽本田 本田 本田锋范 4606 21249
70 一汽大众 大众 大众CC 4540 19903
71 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4475 23680
72 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4420 18166
73 吉利控股 吉利 吉利熊猫 4414 11871
74 海马汽车 海马 海马福美来 4315 14595
75 北京现代 现代 现代索纳塔 4138 29646
76 长安铃木 铃木 铃木雨燕 4134 14958
77 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 4116 16526
78 长安汽车 长安 长安悦翔 3973 20521
79 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3947 23038
80 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 3940 23951
81 华晨汽车 中华 中华H330 3906 21957
82 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3900 15881
83 北京现代 现代 现代伊兰特 3811 17046
84 东风本田 本田 本田思域 3699 23795
85 天津一汽 夏利 夏利 3651 27835
86 长安马自达 马自达 马自达3_昂克赛拉 3343 3343
87 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3328 17023
88 东风日产 启辰 启辰D50 3298 18001
89 北京汽车 绅宝 绅宝D50 3238 4918
90 上海汽车 MG MG3 3190 14732
91 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3152 13332
92 长城汽车 长城 长城C30 3116 32469
93 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 3044 23765
94 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 3030 9215
95 力帆汽车 力帆 力帆620 2961 8658
96 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2930 17412
97 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2920 14239
98 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2919 12590
99 东风日产 日产 日产骊威 2836 16037
100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2816 28388
101 东风标致 标致 标致508 2780 11572
102 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 2748 14549
103 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2613 11814
104 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 2544 16588
105 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2542 12086
106 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2428 9583
107 广汽本田 本田 本田歌诗图 2404 9854
108 广汽本田 本田 本田飞度 2384 9198
109 一汽大众 奥迪 奥迪A3 2354 2373
110 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 2199 13553
111 吉利控股 吉利 吉利远景 2044 9721
112 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2024 8799
113 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1980 11039
114 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1924 11165
115 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1844 13288
116 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1806 9787
117 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1790 6070
118 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1744 3222
119 一汽马自达 马自达 马自达6_阿特兹 1731 1731
120 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 1726 10408
121 长安标致雪铁龙 DS DS_5LS 1713 3149
122 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 1590 8388
123 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1553 3667
124 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1521 13345
125 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1513 9145
126 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1512 7022
127 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1483 8312
128 吉利控股 吉利 吉利SC7 1474 13419
129 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1467 7386
130 东风本田 思铭 思铭 1460 7157
131 东南汽车 东南 东南菱致 1445 8318
132 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1418 10534
133 上海大众 大众 大众Crosspolo 1395 7870
134 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1374 7656
135 长城汽车 长城 长城C50 1326 20264
136 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1320 5360
137 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1308 8200
138 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1304 6331
139 上海汽车 荣威 荣威550 1297 5930
140 力帆汽车 力帆 力帆720 1269 10802
141 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 1247 21935
142 吉利控股 吉利 吉利自由舰 1212 8356
143 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1193 5816
144 上海汽车 MG MG6 1122 6058
145 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1098 5276
146 上海汽车 MG MG5 1050 4372
147 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5_Sedan 1014 4609
148 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1010 6809
149 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1008 4302
150 长安标致雪铁龙 DS DS5 989 4300
151 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 970 6693
152 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 960 6063
153 东风标致 标致 标致207三厢 912 6898
154 长安铃木 铃木 铃木羚羊 902 6334
155 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 897 4336
156 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 848 1903
157 长安汽车 长安 长安睿骋 830 3635
158 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 816 4303
159 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 808 4266
160 力帆汽车 力帆 力帆530 763 4560
161 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 759 3752
162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 748 4308
163 东南汽车 三菱 三菱翼神 729 3080
164 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 708 3148
165 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 654 7389
166 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 650 4877
167 观致汽车 观致 观致3 641 2031
168 东风日产 日产 日产玛驰 631 3298
169 力帆汽车 力帆 力帆630 601 3197
170 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 599 1833
171 力帆汽车 力帆 力帆330 584 3957
172 东风标致 标致 标致307两厢 560 3179
173 江淮汽车 江淮 江淮同悦 547 4058
174 华晨汽车 中华 中华H220 540 6203
175 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 530 2953
176 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 529 6013
177 华晨汽车 中华 中华H530 525 4079
178 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 499 2607
179 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 489 7206
180 华泰汽车 华泰 路盛E70 485 2092
181 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 482 4151
182 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 474 1759
183 华晨汽车 中华 中华骏捷 437 958
184 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 430 1181
185 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 382 2042
186 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 353 3651
187 东风本田 本田 本田思铂睿 351 2393
188 广汽本田 理念 理念S1 315 3127
189 东南汽车 东南 东南菱仕 308 1956
190 北京汽车 绅宝 绅宝D70 300 1713
191 海马汽车 海马 海马丘比特 284 2593
192 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 278 9994
193 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 266 36222
194 海马郑州 海马 海马爱尚 260 1318
195 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 253 1134
196 众泰汽车 众泰 众泰E20 252 648
197 上海大众 大众 大众POLO_GTI 235 934
198 长城汽车 长城 长城C20R 201 1485
199 吉利控股 吉利 吉利EC8 199 962
200 上海汽车 荣威 荣威950 187 1038
201 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 171 659
202 北京现代 现代 现代名驭 165 3941
203 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 138 511
204 天津一汽 一汽 一汽威志V2 137 1143
205 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 136 1652
206 华晨汽车 中华 中华H230 125 7873
207 华晨汽车 中华 中华尊驰 122 188
208 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 117 1547
209 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 92 956
210 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 90 469
211 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 77 93
212 长安马自达 马自达 马自达2两厢 62 452
212 昌河铃木 铃木 铃木派喜 62 443
214 上海汽车 荣威 荣威750 60 762
215 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 57 91
216 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 50 50
217 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 49 190
218 东风日产 日产 日产晨风 45 79
219 华泰汽车 华泰 华泰B11 38 38
220 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G3 37 338
221 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 36 38
222 力帆汽车 力帆 力帆520 25 153
222 东风标致 标致 标致207两厢 25 4610
224 力帆汽车 力帆 力帆320 21 1121
225 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 20 127
226 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 18 1224
226 海马汽车 海马 海马M8 18 268
228 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 17 231
229 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 11 471
230 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 10 18
231 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 8 26
231 上海汽车 荣威 荣威E50 8 8
233 华晨汽车 中华 中华骏捷Wagon 6 6
234 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 4 29
235 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 2 166
235 上海通用 别克 别克林荫大道 2 2
237 吉利控股 吉利 吉利TX4 1 5
237 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1 1745
237 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克SLS赛威 1 7
237 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 1 3
241 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 -2 2650
2014年5月中国汽车销量排行榜_A级
1 上海大众 大众 大众朗逸 29160
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 28440
3 一汽大众 大众 大众速腾 27243
4 一汽大众 大众 大众捷达 27062
5 上海通用 别克 别克凯越 25520
6 东风日产 日产 日产轩逸 23531
7 一汽大众 大众 大众宝来 21778
8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 20669
9 北京现代 现代 现代朗动 19692
10 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17393
11 广汽本田 本田 本田凌派 16242
12 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15948
13 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15029
14 一汽大众 大众 大众高尔夫 14872
15 上海通用 别克 别克英朗GT 14236
16 长安汽车 长安 长安逸动 12991
17 北京现代 现代 现代悦动 12453
18 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 11590
19 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 11526
20 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10881
21 东风日产 日产 日产骐达 10633
22 上海汽车 荣威 荣威350 9695
23 吉利控股 吉利 吉利帝豪EC7 9481
24 东风标致 标致 标致308 8434
25 上海大众 大众 大众朗行 8397
26 一汽丰田 丰田 丰田花冠 7739
27 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 6908
28 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6723
29 东风标致 标致 标致301 6260
30 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6173
31 东风本田 本田 本田杰德 5834
32 东风日产 日产 日产阳光 5510
33 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5449
34 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5379
35 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5275
36 东风标致 标致 标致408 5097
37 上海通用 别克 别克英朗XT 4973
38 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4742
39 东风日产 启辰 启辰R50 4740
40 海马汽车 海马 海马M3 4646
41 海马汽车 海马 海马福美来 4315
42 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 4116
43 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3947
44 华晨汽车 中华 中华H330 3906
45 北京现代 现代 现代伊兰特 3811
46 东风本田 本田 本田思域 3699
47 长安马自达 马自达 马自达3_昂克赛拉 3343
48 东风日产 启辰 启辰D50 3298
49 北京汽车 绅宝 绅宝D50 3238
50 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3152
51 长城汽车 长城 长城C30 3116
52 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 3044
53 力帆汽车 力帆 力帆620 2961
54 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2919
55 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 2748
56 一汽大众 奥迪 奥迪A3 2354
57 吉利控股 吉利 吉利远景 2044
58 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1924
59 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1844
60 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 1726
61 长安标致雪铁龙 DS DS_5LS 1713
62 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 1590
63 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1553
64 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1513
65 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1512
66 吉利控股 吉利 吉利SC7 1474
67 东风本田 思铭 思铭 1460
68 东南汽车 东南 东南菱致 1445
69 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1374
70 长城汽车 长城 长城C50 1326
71 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1308
72 上海汽车 荣威 荣威550 1297
73 力帆汽车 力帆 力帆720 1269
74 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 1247
75 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1193
76 上海汽车 MG MG6 1122
77 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1098
78 上海汽车 MG MG5 1050
79 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5_Sedan 1014
80 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1008
81 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 960
82 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 816
83 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 759
84 东南汽车 三菱 三菱翼神 729
85 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 708
86 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 654
87 观致汽车 观致 观致3 641
88 力帆汽车 力帆 力帆630 601
89 东风标致 标致 标致307两厢 560
90 华晨汽车 中华 中华H530 525
91 华泰汽车 华泰 路盛E70 485
92 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 430
93 东南汽车 东南 东南菱仕 308
94 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 278
95 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 266
96 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 253
97 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 171
98 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 138
99 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 136
100 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 90
101 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 50
102 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 49
103 东风日产 日产 日产晨风 45
104 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G3 37
105 力帆汽车 力帆 力帆520 25
106 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 18
107 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 11
108 吉利控股 吉利 吉利TX4 1
108 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1
110 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 -2
2014年5月中国汽车销量排行榜_A0级
1 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 18601
2 北京现代 现代 现代瑞纳 16328
3 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11220
4 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10402
5 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 7767
6 上海大众 大众 大众新POLO 7112
7 吉利控股 吉利 吉利金刚 6340
8 广汽丰田 丰田 丰田致炫 6186
9 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6042
10 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5466
11 长安汽车 长安 长安CX20 5013
12 广汽本田 本田 本田锋范 4606
13 长安铃木 铃木 铃木雨燕 4134
14 长安汽车 长安 长安悦翔 3973
15 天津一汽 夏利 夏利 3651
16 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3328
17 上海汽车 MG MG3 3190
18 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 3030
19 东风日产 日产 日产骊威 2836
20 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2428
21 广汽本田 本田 本田飞度 2384
22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 2199
23 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2024
24 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1980
25 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1483
26 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1467
27 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1418
28 上海大众 大众 大众Crosspolo 1395
29 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1320
30 吉利控股 吉利 吉利自由舰 1212
31 东风标致 标致 标致207三厢 912
32 长安铃木 铃木 铃木羚羊 902
33 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 897
34 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 808
35 力帆汽车 力帆 力帆530 763
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 748
37 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 650
38 东风日产 日产 日产玛驰 631
39 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 599
40 力帆汽车 力帆 力帆330 584
41 江淮汽车 江淮 江淮同悦 547
42 华晨汽车 中华 中华H220 540
43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 530
44 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 489
45 广汽本田 理念 理念S1 315
46 海马汽车 海马 海马丘比特 284
47 上海大众 大众 大众POLO_GTI 235
48 长城汽车 长城 长城C20R 201
49 天津一汽 一汽 一汽威志V2 137
50 华晨汽车 中华 中华H230 125
51 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 117
52 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 92
53 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 77
54 长安马自达 马自达 马自达2两厢 62
54 昌河铃木 铃木 铃木派喜 62
56 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 36
57 东风标致 标致 标致207两厢 25
58 力帆汽车 力帆 力帆320 21
59 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 17
2014年5月中国汽车销量排行榜_A00级
1 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5498
2 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4980
3 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4420
4 吉利控股 吉利 吉利熊猫 4414
5 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 3940
6 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2816
7 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1806
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1521
9 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1010
10 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 499
11 海马郑州 海马 海马爱尚 260
12 众泰汽车 众泰 众泰E20 252
13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 57
14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 20
15 上海汽车 荣威 荣威E50 8
16 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 1
2014年5月中国汽车销量排行榜_B级
1 上海大众 大众 大众帕萨特 21636
2 一汽大众 大众 大众迈腾 18164
3 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15229
4 北京现代 现代 现代名图 11104
5 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10954
6 东风日产 日产 日产天籁 10785
7 上海通用 别克 别克君威 9307
8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9131
9 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9091
10 华晨宝马 宝马 宝马3系 7976
11 广汽本田 本田 本田雅阁 7216
12 一汽马自达 马自达 马自达6 4946
13 上海通用 别克 别克君越 4921
14 一汽大众 大众 大众CC 4540
15 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4475
16 北京现代 现代 现代索纳塔 4138
17 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3900
18 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2920
19 东风标致 标致 标致508 2780
20 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2613
21 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 2544
22 广汽本田 本田 本田歌诗图 2404
23 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1744
24 一汽马自达 马自达 马自达6_阿特兹 1731
25 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1304
26 长安标致雪铁龙 DS DS5 989
27 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 970
28 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 848
29 长安汽车 长安 长安睿骋 830
30 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 529
31 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 482
32 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 474
33 华晨汽车 中华 中华骏捷 437
34 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 353
35 东风本田 本田 本田思铂睿 351
36 北京汽车 绅宝 绅宝D70 300
37 吉利控股 吉利 吉利EC8 199
38 上海汽车 荣威 荣威950 187
39 北京现代 现代 现代名驭 165
40 华晨汽车 中华 中华尊驰 122
41 上海汽车 荣威 荣威750 60
42 华泰汽车 华泰 华泰B11 38
43 海马汽车 海马 海马M8 18
44 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 10
45 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 8
46 华晨汽车 中华 中华骏捷Wagon 6
47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 4
48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 2
2014年5月中国汽车销量排行榜_C级
1 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15637
2 华晨宝马 宝马 宝马5系 11826
3 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2930
4 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2542
5 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1790
6 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 382
7 上海通用 别克 别克林荫大道 2
8 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克SLS赛威 1
2014年5月中国汽车销量排行榜_SUV级
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 24404 118666
2 上海大众 大众 大众途观 19778 107310
3 东风本田 本田 本田CR-V 14396 78826
4 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13522 53461
5 北京现代 现代 现代ix35 12048 61158
6 长安福特 福特 福特翼虎 11393 55324
7 东风日产 日产 日产奇骏 11058 25919
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9483 45890
9 长安汽车 长安 长安CS35 8977 45255
10 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8494 33320
11 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8061 39470
12 东风日产 日产 日产逍客 7988 45011
13 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7939 38831
14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 7650 32856
15 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 7493 44475
16 长安福特 福特 福特翼搏 7404 32202
17 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 7103 21813
18 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 6685 31446
19 上海通用 别克 别克昂科拉 6500 32821
20 长城汽车 长城 长城M4 6157 45119
21 北京现代 现代 现代全新胜达 6027 32372
22 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 5715 19267
23 东风标致 标致 标致3008 5497 28081
24 吉利控股 吉利 吉利GX7 5420 23260
25 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 5293 7139
26 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 5265 32122
27 长城汽车 哈弗 哈弗H5 5164 23833
28 力帆汽车 力帆 力帆X60 5007 22307
29 众泰汽车 众泰 众泰T600 4792 14576
30 东风标致 标致 标致2008 4510 6174
31 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4279 23923
32 华晨宝马 宝马 宝马X1 3963 18688
33 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 3852 16954
34 长安铃木 铃木 铃木锋驭 3733 20934
35 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3591 18595
36 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3337 16510
37 江铃汽车 陆风 陆风 3198 16424
38 海马汽车 海马 海马S5 3193 6179
39 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2423 12786
40 北京现代 现代 现代途胜 2229 15756
41 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2040 15961
42 长安汽车 长安 长安CS75 1758 2127
43 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 1727 8107
44 海马汽车 海马 海马骑士 1576 13285
45 华晨汽车 中华 中华V5 1567 12632
46 川汽野马 野马 野马F12 1556 4898
47 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1387 7430
48 中兴汽车 中兴 中兴C3 1329 2697
49 华泰汽车 华泰 华泰宝利格 1113 4025
50 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1072 6255
51 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1021 4443
52 北汽制造 北京汽车 北京40 995 3295
53 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 963 4966
54 北汽制造 北京汽车 北汽吉普系列 800 1891
55 上海汽车 荣威 荣威W5 780 5849
56 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6SUV 751 751
57 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 735 3385
58 黄海汽车 黄海 黄海SUV 646 4478
59 永源汽车 永源 永源A380 561 2535
60 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 548 2227
61 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 384 1999
62 广汽三菱 三菱 三菱帕杰罗 352 657
63 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 307 1772
64 众泰汽车 众泰 众泰T200 293 3843
