本论坛公布的中国汽车月销量排行榜依据中国汽车工业协会官方统计的权威数据(与各厂商自行发布的数据稍有出入),该数据公布日是在次月的9日-13日之间(如遇国家法定长假,公布日期相应延后),9日之前公布的所有所谓的排行榜都是片面的或杜撰的,请车友注意甄别,避免误导!
【2011年7月以来历史榜单汇总贴】:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-25517819-1.html
2015年1月全国轿车销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 39695 39695
2 一汽大众 大众 大众捷达 35134 35134
3 一汽大众 大众 大众速腾 31054 31054
4 上海大众 大众 大众帕萨特 29204 29204
5 上海大众 大众 大众桑塔纳 28407 28407
6 北京现代 现代 现代朗动 27850 27850
7 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 26200 26200
8 一汽大众 大众 大众高尔夫 26078 26078
9 东风日产 日产 日产轩逸 25372 25372
10 一汽大众 大众 大众迈腾 25268 25268
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 24549 24549
12 长安汽车 长安 长安逸动 22964 22964
13 上海通用 别克 别克凯越 22454 22454
14 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 22143 22143
15 一汽大众 大众 大众宝来 21816 21816
16 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 21725 21725
17 长安福特 福特 福特福睿斯 18810 18810
18 上海通用 别克 别克英朗GT 18576 18576
19 上海大众 大众 大众新POLO 17946 17946
20 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 16778 16778
21 华晨宝马 宝马 宝马5系 16686 16686
22 上海大众 大众 大众朗行 16278 16278
23 长安福特 福特 福特福克斯两厢 16256 16256
24 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 15897 15897
25 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 15238 15238
26 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15156 15156
27 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 14304 14304
28 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 14223 14223
29 北京现代 现代 现代名图 14097 14097
30 长安福特 福特 福特福克斯三厢 14006 14006
31 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13552 13552
32 东风标致 标致 标致308 12642 12642
33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 12108 12108
34 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11988 11988
35 上海通用 别克 别克君威 11893 11893
36 上海通用 别克 别克君越 11672 11672
37 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 11325 11325
38 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10697 10697
39 东风日产 日产 日产阳光 9158 9158
40 长安马自达 马自达 马自达3_昂克赛拉 9150 9150
41 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 9145 9145
42 长安汽车 长安 长安悦翔 9140 9140
43 北京现代 现代 现代悦动 9113 9113
44 东风日产 日产 日产天籁 8912 8912
45 华晨宝马 宝马 宝马3系 8625 8625
46 长安汽车 长安 长安悦翔V3 8566 8566
47 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8466 8466
48 东风标致 标致 标致408 8396 8396
49 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 8156 8156
50 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7994 7994
51 东风标致 标致 标致301 7487 7487
52 广汽本田 本田 本田凌派 7473 7473
53 上海汽车 荣威 荣威350 7405 7405
54 广汽本田 本田 本田飞度 7380 7380
55 广汽丰田 丰田 丰田致炫 7295 7295
56 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7279 7279
57 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 7210 7210
58 长安汽车 长安 长安奔奔 7134 7134
59 北京汽车 绅宝 绅宝D50 6897 6897
60 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 6831 6831
61 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6804 6804
62 海马汽车 海马 海马福美来 6803 6803
63 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 6802 6802
64 东风日产 启辰 启辰R50 6058 6058
65 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 6021 6021
66 东南汽车 东南 东南V3菱悦 5777 5777
67 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 5775 5775
68 上海大众 大众 大众凌渡 5760 5760
69 长安汽车 长安 长安CX20 5615 5615
70 广汽本田 本田 本田雅阁 5205 5205
71 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5145 5145
72 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 5110 5110
73 一汽大众 奥迪 奥迪A3 5088 5088
74 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4855 4855
75 一汽大众 大众 大众CC 4853 4853
76 华晨汽车 中华 中华H330 4763 4763
77 长城汽车 长城 长城C30 4609 4609
78 东风日产 日产 日产骐达 4518 4518
79 天津一汽 夏利 夏利 4511 4511
80 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 4497 4497
81 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 4456 4456
82 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 4372 4372
83 东风日产 启辰 启辰D50 4368 4368
84 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4192 4192
85 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 4185 4185
86 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 4159 4159
87 海马汽车 海马 海马M3 4074 4074
88 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 3944 3944
89 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3756 3756
90 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3716 3716
91 北京汽车 绅宝 绅宝D20 3635 3635
92 东风本田 本田 本田杰德 3436 3436
93 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 3382 3382
94 众泰汽车 众泰 众泰Z500 3309 3309
95 长安铃木 铃木 铃木启悦 3232 3232
96 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 3216 3216
97 长安铃木 铃木 铃木雨燕 3215 3215
98 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3190 3190
99 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 3178 3178
100 一汽马自达 马自达 马自达6_阿特兹 3080 3080
101 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 2954 2954
102 上海大众 大众 大众Crosspolo 2912 2912
103 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2868 2868
104 长城汽车 长城 长城C50 2856 2856
105 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 2817 2817
106 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2757 2757
107 一汽马自达 马自达 马自达6 2567 2567
108 一汽丰田 丰田 丰田花冠 2563 2563
109 北京现代 现代 现代索纳塔8 2471 2471
110 东风标致 标致 标致508 2407 2407
111 力帆汽车 力帆 力帆620 2312 2312
112 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 2293 2293
113 上海通用 别克 别克英朗XT 2291 2291
114 东风日产 日产 日产骊威 2106 2106
115 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2083 2083
116 东风本田 本田 本田思域 2053 2053
117 力帆汽车 力帆 力帆720 2052 2052
118 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2035 2035
119 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2004 2004
120 东南汽车 东南 东南菱致 1993 1993
121 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1911 1911
122 力帆汽车 力帆 力帆630 1869 1869
123 东风日产 启辰 启辰R30 1860 1860
124 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1846 1846
125 上海汽车 MG MG_GT 1814 1814
126 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1808 1808
127 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1804 1804
128 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1799 1799
129 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1774 1774
130 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 1746 1746
131 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1697 1697
132 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1579 1579
133 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1545 1545
134 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1528 1528
135 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1513 1513
136 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 1510 1510
136 华泰汽车 华泰 路盛E70 1510 1510
138 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 1419 1419
139 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1401 1401
140 广汽本田 本田 本田锋范 1371 1371
141 北京现代 现代 现代伊兰特 1334 1334
142 力帆汽车 力帆 力帆330 1251 1251
143 上海汽车 荣威 荣威550 1245 1245
144 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 1244 1244
145 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1243 1243
146 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1232 1232
147 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1229 1229
148 东风本田 本田 本田思铂睿 1224 1224
149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1191 1191
150 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 1123 1123
151 力帆汽车 力帆 力帆530 1102 1102
152 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1098 1098
153 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1088 1088
154 北京现代 现代 现代名驭 1035 1035
155 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 995 995
156 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 934 934
157 长安铃木 铃木 铃木羚羊 919 919
158 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 917 917
159 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 910 910
160 长安汽车 长安 长安睿骋 898 898
161 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 893 893
162 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 864 864
163 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 843 843
164 东风日产 日产 日产骊威劲锐 823 823
165 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 737 737
166 众泰汽车 众泰 江南奥拓 662 662
167 东南汽车 三菱 三菱翼神 638 638
168 广汽本田 理念 理念S1 629 629
169 上海汽车 MG MG3 603 603
170 广汽本田 本田 本田歌诗图 599 599
171 一汽丰田 丰田 丰田锐志 559 559
172 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 541 541
173 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 516 516
174 观致汽车 观致 观致3 494 494
175 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5_Sedan 489 489
176 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 482 482
177 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 480 480
178 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 471 471
179 北京汽车 绅宝 绅宝D70 468 468
180 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 445 445
181 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 423 423
182 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 416 416
183 众泰汽车 众泰 众泰E20 408 408
184 海马郑州 海马 海马王子 398 398
185 华晨汽车 中华 中华H530 397 397
186 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 396 396
187 华晨汽车 中华 中华H230 386 386
188 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 377 377
189 天津一汽 一汽 一汽威志V2 359 359
190 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 355 355
191 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 350 350
192 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 320 320
192 东风标致 标致 标致307两厢 320 320
194 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 300 300
195 华晨汽车 中华 中华H220 269 269
196 海马汽车 海马 海马丘比特 242 242
197 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 239 239
198 上海汽车 MG MG6 235 235
199 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 216 216
200 东风日产 日产 日产玛驰 189 189
201 江淮汽车 江淮 江淮同悦 187 187
202 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 184 184
203 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 181 181
203 长安标致雪铁龙 DS DS_5LS 181 181
205 东风日产 日产 日产晨风 172 172
206 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 163 163
207 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 159 159
207 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 159 159
209 上海大众 大众 大众POLO_GTI 156 156
210 东风本田 思铭 思铭 144 144
211 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 132 132
211 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 132 132
211 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 132 132
214 华泰汽车 华泰 华泰B11 123 123
215 海马汽车 海马 海马M8 119 119
216 长安标致雪铁龙 DS DS5 107 107
217 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 103 103
218 上海汽车 荣威 荣威950 99 99
219 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 82 82
220 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 74 74
221 华晨汽车 中华 中华尊驰 72 72
222 东南汽车 东南 东南菱仕 60 60
223 华晨汽车 中华 中华骏捷 58 58
224 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 44 44
225 长城汽车 长城 长城C20R 39 39
226 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 31 31
227 上海汽车 MG MG5 29 29
228 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 27 27
229 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 23 23
230 上海汽车 荣威 荣威750 17 17
231 长安马自达 马自达 马自达2两厢 16 16
232 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 9 9
233 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 8 8
234 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 6 6
235 上海汽车 荣威 荣威E50 4 4
236 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 2 2
236 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 2 2
236 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 2 2
236 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛豹 2 2
236 东风标致 标致 标致307三厢 2 2
241 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 1 1
241 东风标致 标致 标致207三厢 1 1
1 上海大众 大众 大众朗逸 39695
2 一汽大众 大众 大众捷达 35134
3 一汽大众 大众 大众速腾 31054
4 上海大众 大众 大众桑塔纳 28407
5 北京现代 现代 现代朗动 27850
6 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 26200
7 一汽大众 大众 大众高尔夫 26078
8 东风日产 日产 日产轩逸 25372
9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 24549
10 长安汽车 长安 长安逸动 22964
11 上海通用 别克 别克凯越 22454
12 一汽大众 大众 大众宝来 21816
13 长安福特 福特 福特福睿斯 18810
14 上海通用 别克 别克英朗GT 18576
15 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 16778
16 上海大众 大众 大众朗行 16278
17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 16256
18 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 15897
19 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 15238
20 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 14304
21 长安福特 福特 福特福克斯三厢 14006
22 东风标致 标致 标致308 12642
23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 12108
24 东风日产 日产 日产阳光 9158
25 长安马自达 马自达 马自达3_昂克赛拉 9150
26 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 9145
27 北京现代 现代 现代悦动 9113
28 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8466
29 东风标致 标致 标致408 8396
30 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7994
31 东风标致 标致 标致301 7487
32 广汽本田 本田 本田凌派 7473
33 上海汽车 荣威 荣威350 7405
34 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 7210
35 北京汽车 绅宝 绅宝D50 6897
36 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6804
37 海马汽车 海马 海马福美来 6803
38 东风日产 启辰 启辰R50 6058
39 东南汽车 东南 东南V3菱悦 5777
40 上海大众 大众 大众凌渡 5760
41 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 5110
42 一汽大众 奥迪 奥迪A3 5088
43 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4855
44 华晨汽车 中华 中华H330 4763
45 长城汽车 长城 长城C30 4609
46 东风日产 日产 日产骐达 4518
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 4497
48 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 4456
49 东风日产 启辰 启辰D50 4368
50 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 4185
51 海马汽车 海马 海马M3 4074
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 3944
53 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3716
54 东风本田 本田 本田杰德 3436
55 长安铃木 铃木 铃木启悦 3232
56 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 3216
57 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3190
58 长城汽车 长城 长城C50 2856
59 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 2817
60 一汽丰田 丰田 丰田花冠 2563
61 力帆汽车 力帆 力帆620 2312
62 上海通用 别克 别克英朗XT 2291
63 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2083
64 东风本田 本田 本田思域 2053
65 力帆汽车 力帆 力帆720 2052
66 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2035
67 东南汽车 东南 东南菱致 1993
68 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1911
69 力帆汽车 力帆 力帆630 1869
70 上海汽车 MG MG_GT 1814
71 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1804
72 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1799
73 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1774
74 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1697
75 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1579
76 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1545
77 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1513
78 华泰汽车 华泰 路盛E70 1510
79 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 1419
80 北京现代 现代 现代伊兰特 1334
81 上海汽车 荣威 荣威550 1245
82 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1229
83 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 1123
84 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 995
85 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 737
86 东南汽车 三菱 三菱翼神 638
87 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 541
88 观致汽车 观致 观致3 494
89 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5_Sedan 489
90 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 480
91 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 423
92 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 416
93 华晨汽车 中华 中华H530 397
94 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 396
95 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 350
96 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 320
96 东风标致 标致 标致307两厢 320
98 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 300
99 上海汽车 MG MG6 235
100 长安标致雪铁龙 DS DS_5LS 181
101 东风日产 日产 日产晨风 172
102 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 159
103 东风本田 思铭 思铭 144
104 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 132
105 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 82
106 东南汽车 东南 东南菱仕 60
107 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 31
108 上海汽车 MG MG5 29
109 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 23
110 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 2
110 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 2
110 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛豹 2
110 东风标致 标致 标致307三厢 2
2015年1月中国汽车销量排行榜_AO级
1 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 22143
2 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 21725
3 上海大众 大众 大众新POLO 17946
4 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 14223
5 长安汽车 长安 长安悦翔 9140
6 长安汽车 长安 长安悦翔V3 8566
7 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 8156
8 广汽本田 本田 本田飞度 7380
9 广汽丰田 丰田 丰田致炫 7295
10 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7279
11 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 5775
12 长安汽车 长安 长安CX20 5615
13 天津一汽 夏利 夏利 4511
14 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 4372
15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 4159
16 北京汽车 绅宝 绅宝D20 3635
17 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 3382
18 长安铃木 铃木 铃木雨燕 3215
19 上海大众 大众 大众Crosspolo 2912
20 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 2293
21 东风日产 日产 日产骊威 2106
22 东风日产 启辰 启辰R30 1860
23 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1846
24 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 1510
25 广汽本田 本田 本田锋范 1371
26 力帆汽车 力帆 力帆330 1251
27 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 1244
28 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1243
29 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1191
30 力帆汽车 力帆 力帆530 1102
31 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 934
32 长安铃木 铃木 铃木羚羊 919
33 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 893
34 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 864
35 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 843
36 东风日产 日产 日产骊威劲锐 823
37 广汽本田 理念 理念S1 629
38 上海汽车 MG MG3 603
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 482
40 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 471
41 华晨汽车 中华 中华H230 386
42 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 377
43 天津一汽 一汽 一汽威志V2 359
44 华晨汽车 中华 中华H220 269
45 海马汽车 海马 海马丘比特 242
46 东风日产 日产 日产玛驰 189
47 江淮汽车 江淮 江淮同悦 187
48 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 163
49 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 159
50 上海大众 大众 大众POLO_GTI 156
51 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 132
52 长城汽车 长城 长城C20R 39
53 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 27
54 长安马自达 马自达 马自达2两厢 16
55 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 9
56 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 1
56 东风标致 标致 标致207三厢 1
2015年1月中国汽车销量排行榜_AOO级
1 长安汽车 长安 长安奔奔 7134
2 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5145
3 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4192
4 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3756
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 3178
6 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1528
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1401
8 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1098
9 众泰汽车 众泰 江南奥拓 662
10 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 445
11 众泰汽车 众泰 众泰E20 408
12 海马郑州 海马 海马王子 398
13 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 355
14 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 184
15 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 8
16 上海汽车 荣威 荣威E50 4
2015年1月中国汽车销量排行榜_B级
1 上海大众 大众 大众帕萨特 29204
2 一汽大众 大众 大众迈腾 25268
3 北京现代 现代 现代名图 14097
4 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13552
5 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11988
6 上海通用 别克 别克君威 11893
7 上海通用 别克 别克君越 11672
8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 11325
9 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10697
10 东风日产 日产 日产天籁 8912
11 华晨宝马 宝马 宝马3系 8625
12 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 6831
13 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 6021
14 广汽本田 本田 本田雅阁 5205
15 一汽大众 大众 大众CC 4853
16 众泰汽车 众泰 众泰Z500 3309
17 一汽马自达 马自达 马自达6_阿特兹 3080
18 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 2954
19 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2868
20 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2757
21 一汽马自达 马自达 马自达6 2567
22 北京现代 现代 现代索纳塔8 2471
23 东风标致 标致 标致508 2407
24 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2004
25 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1808
26 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 1746
27 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1232
28 东风本田 本田 本田思铂睿 1224
29 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1088
30 北京现代 现代 现代名驭 1035
31 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 910
32 长安汽车 长安 长安睿骋 898
33 广汽本田 本田 本田歌诗图 599
34 一汽丰田 丰田 丰田锐志 559
35 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 516
36 北京汽车 绅宝 绅宝D70 468
37 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 239
38 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 181
39 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 132
40 华泰汽车 华泰 华泰B11 123
41 海马汽车 海马 海马M8 119
42 长安标致雪铁龙 DS DS5 107
43 上海汽车 荣威 荣威950 99
44 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 74
45 华晨汽车 中华 中华尊驰 72
46 华晨汽车 中华 中华骏捷 58
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 44
48 上海汽车 荣威 荣威750 17
49 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 6
50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 2
2015年1月中国汽车销量排行榜_C级
1 华晨宝马 宝马 宝马5系 16686
2 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15156
3 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 6802
4 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 917
5 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 216
6 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 103
2015年1月全国汽车销量车型排名_SUV级
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 36117 36117
2 上海大众 大众 大众途观 32912 32912
3 长安汽车 长安 长安CS35 22155 22155
4 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 20190 20190
5 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 16414 16414
6 长安汽车 长安 长安CS75 15739 15739
7 长城汽车 哈弗 哈弗H2 15207 15207
8 长安福特 福特 福特翼虎 12010 12010
9 东风日产 日产 日产奇骏 11430 11430
10 东风本田 本田 本田CR-V 11211 11211
11 众泰汽车 众泰 众泰T600 10724 10724
12 北京现代 现代 现代ix35 10171 10171
13 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 9489 9489
14 广汽本田 本田 本田缤智 9461 9461
15 上海通用 别克 别克昂科威 9325 9325
16 北京现代 现代 现代ix25 9173 9173
17 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 8115 8115
18 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 8073 8073
19 东风标致 标致 标致2008 8010 8010
20 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7996 7996
21 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 7675 7675
22 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6_SUV 7647 7647
23 长城汽车 哈弗 哈弗H1 7542 7542
24 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7100 7100
25 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7031 7031
26 长安福特 福特 福特翼搏 7000 7000
27 海马汽车 海马 海马S5 6623 6623
28 上海通用 别克 别克昂科拉 6513 6513
29 力帆汽车 力帆 力帆X60 6352 6352
30 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 6199 6199
31 东风本田 本田 本田XR-V 6149 6149
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 6072 6072
33 东风渝安 东风小康 风光360 5778 5778
34 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 5762 5762
35 长城汽车 长城 长城M4 5675 5675
36 长安马自达 马自达 马自达CX-5 5330 5330
37 东风标致 标致 标致3008 5288 5288
38 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 5159 5159
39 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 5158 5158
40 东风日产 日产 日产逍客 4934 4934
41 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 4845 4845
42 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 4766 4766
43 长安铃木 铃木 铃木锋驭 4749 4749
44 华晨宝马 宝马 宝马X1 4481 4481
45 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 4440 4440
46 天津一汽 一汽 T012 4154 4154
47 华晨汽车 中华 中华V5 4016 4016
48 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 3132 3132
49 长城汽车 哈弗 哈弗H9 3066 3066
50 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 3010 3010
51 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2709 2709
52 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2353 2353
53 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2351 2351
54 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2249 2249
55 陆风汽车 陆风 陆风 2221 2221
56 力帆汽车 力帆 力帆X50 2181 2181
57 海马汽车 海马 海马骑士 1948 1948
58 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 1928 1928
59 中兴汽车 中兴 中兴C3 1839 1839
60 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1633 1633
61 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 1574 1574
62 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1559 1559
