2009年3月28日在哈尔滨中实4S店15W购的车,到今天刚好两年,先放上油耗明细。
"加油时间" "数量" "单价" 金额 "表示里程"
2009.3.28 54.26 5.16 280 7
2009.3.29 30.71 5.21 160 434
2009.4.20 36.3 5.51 200 787
2009.4.30 36.3 5.51 200 1011
2009.5.2 11.7 5.13 60 1024
2009.5.3 36.5 5.48 200 1464
2009.5.8 36.5 5.48 200 1877
2009.5.23 40 5.48 219.2 2275
2009.6.17 40 5.79 231.6 2701
2009.7.3 40 6.25 250 3117
2009.7.15 32 6.25 200 3509
2009.7.18 32.1 6.23 200 3807
2009.7.18 35.31 6.23 220 4128
2009.7.25 16 6.25 100 4327
2009.08.02 33 6.06 200 4703
2009.8.11 49.5 6.06 300 5190
2009.8.26 33 6.08 200 5359
2990.8.28 36.36 6.05 220 5708
2009.8.31 36.22 6.35 230 6002
2009.9.06 50.4 6.35 320 6788
2009.9.19 55.56 6.35 350 7379
2009.09.26 15.82 6.32 100 7494
2009.10.03 48.47 6.19 300 8000
2009.10.11 34.36 6.2 200 8275
2009.10.11 30.93 6.2 180 8700
2009.10.15 45.23 6.19 280 8900
2009.10.16 48.38 6.2 300 9300
2009.10.25 35.6 6.18 220 9779
2009.11.01 30.45 6.24 190 10000
2009.11.13 31.63 6.64 210 10498
2009.11.15 42.17 6.64 280 11010
2009.11.24 48.19 6.64 320 11676
2009.11.27 49.7 6.64 330 12107
2009.12.1 52.71 6.64 350 12899
2009.12.19 29.81 6.71 200 13217
2010.1.2 47.69 6.71 320 13886
2010.1.23 43.8 6.85 300 14337
2010.1.29 42.42 6.85 340 14792
2010.2.1 21.9 6.85 150 15100
2010.2.6 52.46 6.71 350 15235
2010.2.15 49.85 6.62 330 15474
2010.2.28 53.65 6.71 360 16277
2010.03.17 42.3 6.62 280 16608
2010.04.03 45.32 6.62 300 17015
2010.04.12 27.19 6.62 180 17298
2010.04.27 50.8 6.89 350 17667
2010.05.02 28.13 7.11 200 17803
2010.05.03 51.09 6.85 350 18200
2010.05.14 21.2 6.85 170 18637
2010.05.17 36.56 7.11 260 19240
2010.5.21 39.42 6.85 270 19770
2010.5.22 29.2 6.85 200 20310
2010.5.25 29.2 6.85 200 20788
2010.6.8 40 6.66 266.4 21034
2010.6.10 13.5 6.66 90 21138
2010.6.11 29.2 6.84 200 21543
2010.6.13 40 6.66 266.4 21944
2010.6.22 40 6.66 266.4 22297
2010.7.12 30.03 6.66 200 22678
2010.7.29 45.05 6.66 300 23117
2010.8.17 40 6.66 266.4 23728
2010.8.28 29.9 6.69 200 24135
2010.9.6 40 6.69 267.6 24601
2010.9.25 38.69 6.72 260 25002
2010.10.5 40 6.72 268.8 25472
2010.10.19 48.35 6.72 324.91 25801
2010.11.11 40 6.96 278.4 26205
2010.11.22 40 6.96 278.4 26667
2010.12.6 40 7.05 282 26848
2010.12.25 40 7.32 292.8 27111
2011.1.8 41.95 7.39 310 27408
2011.1.10 45.64 7.43 340 27823
2011.1.18 50 7.39 369.5 28330
2011.1.28 37.89 7.39 280 28553
2011.1.30 40.38 7.43 300 29021
2011.1.31 47.36 7.39 350 29444
2011.2.5 34.11 7.33 250 30009
2011.2.8 26.99 7.41 200 30358
2011.2.17 40 7.39 295.6 30821
2011.2.24 51.11 7.63 390 31206
2011.3.1 20 7.67 153.4 31920
2011.3.2 53.74 7.63 410 32185
2011.3.3 50 7.67 383.5 32808
2011.3.22 50 7.67 383.5 33282
2011.3.26 44.21 7.69 340 33795
小计 3241.19 21974.81
...