2009年10月及1-10月中级轿车销量统计 | ||||||
排名 | 品牌 | 10月销量 | 9月销量 | 今年累计 | 去年累计 | 累计增幅(%) |
| 比亚迪F3 | 30008 | 27350 | 223138 | 107485 | 107.6 |
| 凯越 | 22762 | 22625 | 194429 | 147209 | 32.08 |
| 捷达 | 21278 | 20667 | 189244 | 176544 | 7.25 |
| 悦动 | 17064 | 24094 | 197496 | 67074 | 199.44 |
| 伊兰特 | 12914 | 16282 | 142676 | 98151 | 45.36 |
| 新宝来 | 12890 | 12885 | 103771 |
|
|
| 卡罗拉 | 12508 | 14081 | 126158 | 137455 | -8.22 |
| 福克斯 | 12473 | 13020 | 110729 | 96315 | 14.97 |
| 轩逸 | 11197 | 11107 | 71784 | 42998 | 66.95 |
| 科鲁兹 | 10691 | 11031 | 59498 |
|
|
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯