2009年2月轿车销量排名 | ||||
制表: | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | F3 | 16227 |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 15122 |
3 | 上海通用 | 别克 | 凯越 | 14583 |
4 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 13887 |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | | 12755 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 12586 |
7 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 11968 |
8 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 10777 |
9 | 吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 9694 |
10 | 广州本田 | 本田 | 雅阁 | 8536 |
11 | 上海大众 | 大众 | 帕萨特 | 8350 |
12 | 沈阳华晨 | 中华 | 骏捷 | 8020 |
13 | 广州丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 7949 |
14 | 长安福特 | 福特 | 福克斯 | 7718 |
15 | 昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 7417 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 6990 |
17 | 上海大众 | 大众 | Lavida朗逸 | 6900 |
18 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 6879 |
19 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 6858 |
20 | 上海大众 | 大众 | POLO | 6555 |
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯