点击:0 | 回复:181 宝来经典论坛 >  使出我的杀手锏,把我长久收集的资料跟他家共享(能射个J不?)
20
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2011-4-14 16:00:53

305 1J0 253 115 A ( 1) 50.00


306 L533 253 115 C ( 1)密封垫 13.00


307 357 253 141 A 管夹套总成(18L 152.00


308 L191 253 141 A ( 1)加紧套筒 33.00


309 191 253 141 F ( 1)管夹套总成 100.00


310 L191 253 147 A ( 20)卡环 4.00


311 L191 253 147 B ( 20)支撑环 5.00


312 L1J5 253 181 AA ( 1)/后消音器总成 1275.00


313 L1J5 253 181 AJ 后排气管 1.8T 1288.00

 
发表于 2011-4-14 16:01:07

314 L1GD 253 208 A ( 1)转换器焊接总成(催化反应 2092.00


315 L1GD 253 208 B ( 1)转换器焊接总成(催化反应 2956.00


316 L1GD 253 208 G ( 1)前排气管总成(无催化反应 1136.00


317 L1GD 253 409 ( 1)中消声器 592.00


318 L1GD 253 409 A ( 1)中消声器 356.00


319 L1GD 253 609 ( 1)后消声器 475.00


320 L1GD 253 609 A ( 1)后消声器 475.00


321 L165 253 609 BD ( 1)后消音器 516.00


322 8A0 260 849 AK 密封胶圈 11.00

 
发表于 2011-4-14 16:01:19

323 06A 260 849 C ( 1)多楔带 210.00


324 T068 260 849 G ( 5)V形皮带 46.00


325 L06A 260 849 YA ( 10)空调-发电机皮带 35.00


326 01M 300 032 F 自动变速箱(BORA 1.8) 60005.00


327 01M 300 032 H 自动变速箱(BORA1.8T) 63005.00


328 L02K 300 044 Q ( 1)五档变速箱总成 10958.00


329 02J 300 048 传动器总成(BORA1.8 31678.00


330 02J 300 048 B 传动器总成(BORA1.8T 31678.00

 
发表于 2011-4-14 16:01:43

331 02T 300 051 S 变速箱(16手拔) 30170.00

332 L020 301 103 AK 娈速器壳体 1082.00

333 L020 301 191 E ( 5)密封垫 18.00

334 L020 301 227 D ( 10)密封垫圈 10.00

335 02J 301 231 B ( 1)开关罩 684.00

336 02J 301 233 R ( 1)开关轴 980.00

337 L020 301 235 S ( 1)换挡叉轴 439.00

338 T020 301 241 H ( 10)自锁销总成 53.00

339 02A 301 320 B ( 1)缓冲软垫 10.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:02:03

340 014 301 485 ( 1)-通气管 5.00

341 L020 311 101 S ( 1)输入轴 322.00

342 020 311 107 C ( 1)导向套-离合器分离推杆 20.00

343 L020 311 109 F ( 5)油封-离合器分离推杆 12.00

344 L020 311 113 ( 10)密封垫圈 10.00

345 L020 311 123 N ( 5)向心滚珠轴承 36.00

346 002 311 125 A ( 1)滚针轴承-输入轴 53.00

347 L020 311 149 M ( 1)4挡主动齿轮 116.00

348 L020 311 159 R ( 1)5挡主动齿轮 126.00

349 L020 311 205 AG ( 1)输出轴 676.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:02:55

350 020 311 206 ( 1)支架 323.00

351 L020 311 239 E ( 1)1/2档同步器总成 417.00

352 L020 311 247 ( 2)1/2档摩擦环 25.00

353 L014 311 257 ( 1)1挡从动齿轮 122.00

354 L020 311 261 A ( 1)2挡从动齿轮 116.00

355 L014 311 295 D ( 5)4/5档摩擦环 25.00

356 L014 311 295 E ( 5)二档同步环 46.00

357 L020 311 301 D ( 1)3/4档同步器总成 412.00

358 L020 311 361 T ( 1)5挡从动齿轮 83.00

359 020 311 391 ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

360 020 311 391 A ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 35.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:03:02

361 020 311 391 B ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

362 020 311 391 C ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

363 020 311 391 D ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

364 020 311 391 E ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

365 020 311 391 F ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

366 020 311 391 G ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

367 020 311 391 H ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

368 020 311 391 J ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:03:15

369 020 311 391 K ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

370 020 311 391 L ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

371 020 311 391 M ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

372 020 311 391 N ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

373 020 311 391 P ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

374 020 311 391 Q ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:04:08

385 311 405 661 ( 1)止推垫片 12.00

386 1J0 407 151 B ( 1)控制臂总成 810.00

387 L191 407 151 B ( 1)转向控制臂 195.00

388 1J0 407 181 ( 1)后橡胶套总成 98.00

389 191 407 190 A ( 1)轴套 6.00

390 1J0 407 255 AH 左转向节 1262.00

391 191 407 255 C ( 1)左转向节 1521.00

392 357 407 255 C ( 1)转向节 1647.00

393 191 407 256 C ( 1)车轮轴承座 1521.00

394 357 407 256 C ( 1)转向节 1647.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:04:29

395 L1GD 407 271 ( 2)左驱动轴总成 920.00

396 L1GD 407 271 A ( 2)左驱动轴总成 1180.00

397 L1J0 407 271 JJ ( 1)等速万向节-传动轴总成(? 1218.00

398 L1J0 407 271 MT 半轴 L1.6 MTM 765.00

399 357 407 271 R ( 1)等速万向节-传动轴总成(? 5000.00

400 L1GD 407 272 ( 2)右驱动轴总成 1016.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:04:39

401 L1GD 407 272 A ( 2)右驱动轴总成 1325.00

402 1J0 407 272 BK 传动轴18手动 4196.00

403 L1J0 407 272 JA ( 1)等速万向节-传动轴总成(? 1110.00

404 L1J0 407 272 MD 半轴 R1.6 MTM 901.00

405 L357 407 365 A ( 10)球头结 54.00

406 1J0 407 365 C ( 1)球头销总成 281.00

407 1J0 407 366 C ( 1)球头销 281.00

408 357 407 613 B ( 1)前轮毂带齿圈总成 1095.00

409 1J0 407 613 G 轮毂带齿圈总成 996.00

410 L357 407 615 ( 1)前轮毂 105.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:05:00

411 096 409 061 E ( 1) 变速箱油冷却器 1220.00

412 096 409 061 G ( 1)机油冷却器 1002.00

413 L020 409 155 P ( 1)从动齿轮 900.00

414 084 409 189 B ( 1)轴密封 100.00

415 095 409 193 B ( 1) 小齿轮轴承 100.00

416 095 409 197 A ( 1) 小齿轮-测车速 31.00

417 02K 409 210 A ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 14.00

418 02K 409 210 C ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 15.00

419 020 409 231 ( 1)调整垫片-差速器壳滚锥轴 5.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:05:10

420 020 409 231 A ( 1)调整垫片-差速器壳滚锥轴 5.00

421 020 409 231 D ( 1)调整垫片-差速器壳滚锥轴 5.00

422 020 409 298 ( 1)间隔垫片 4.00

423   

424 L357 411 105 B ( 4)螺旋弹簧 125.00

425 1J0 411 105 CL 前减振弹簧 592.00

426 L191 411 303 A ( 1)稳定杆 149.00

427 1J0 411 305 E ( 1)稳定杆总成 618.00

428 1H0 411 314 ( 1)轴承 28.00

429 1J0 411 314 T 橡胶衬套 108.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:05:28

430 L191 411 315 B ( 1)连接件 20.00

431 1J0 411 315 H ( 1)连接杆装配总成 62.00

432 357 412 135 ( 1)前防尘罩 14.00

433 1J0 412 249 ( 1)轴向推力轴承 52.00

434 L357 412 303 E ( 5)减震块 11.00

435 357 412 303 F ( 1)前缓冲块 91.00

436 L1J0 412 319 C ( 1)减振器连接板总成 10.00

437 L191 412 329 ( 5)隔振块总成 77.00

438 357 412 331 弹簧支撑 141.00

439 1J0 412 331 C ( 1)前滑柱上隔振块总成 104.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:05:39

440 L191 412 341 ( 1)弹簧座圈 19.00

441 811 412 365 ( 1)开槽螺母 35.00

442 1H0 412 365 A ( 5)开槽螺母 10.00

443 L1H0 413 031 A ( 1)前减震器 398.00

444 1J0 413 031 AM 前减震器总成 918.00

445 L1J0 413 031 DK 前减振器总成 451.00

446 357 413 175 A ( 1)前减振器防尘罩 88.00

447 L191 419 061 G ( 1)转向机 1118.00

448 1H0 419 091 AS 01C ( 1)转向盘总成 1930.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:05:55

449 3A0 419 097 A94 喇叭按扭 228.00

450 191 419 341 ( 1)支撑环 11.00

451 1J1 419 501 DC ( 1)转向柱总成 2187.00

452 L191 419 503 A ( 1)转向柱 108.00

453 171 419 517 B ( 1)转向柱轴承 23.00

454 1H0 419 660 A ( 1)法兰总成 65.00

455 1H0 419 677 01C 喇叭按钮 86.00

456 L191 419 803 ( 1)转向横拉杆 130.00

457 L191 419 804 ( 1)转向横拉杆 130.00

458 191 419 831 ( 1)护套 75.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:06:06

459 L191 419 951 F ( 1)转向轴万向节 216.00

460 L191 419 951 L ( 1)联节轴 216.00

461 1J1 422 062 D ( 1)转向机总成 5149.00

462 T6X0 422 154 转向泵 1313.00

463 L1J0 422 154 H 助力泵 650.00

464 1J0 422 371 C ( 1)储油罐总成 189.00

465 191 422 371 D ( 1)油箱总成 320.00

466 1J0 422 803 B ( 1)转向横拉杆 784.00

467 L191 422 803 C ( 1)转向横拉杆总成 115.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:06:15

468 1J0 422 804 B ( 1)转向横拉杆 784.00

469 L191 422 804 C ( 1)右转向横拉杆总成 115.00

470 1J0 422 811 B ( 1)球头总成 218.00

471 1J0 422 812 B ( 1)球头总成 218.00

472 1H0 422 831 B ( 1)护套 180.00

473 1J0 422 831 B ( 1)橡铰护套 28.00

474 1GD 422 881 ( 1)软管总成 240.00

475 1J0 422 884 A ( 1)橡胶衬套 32.00

476 1GD 422 891 ( 1)回油软管总成 503.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:06:32

477 1GD 422 893 ( 1)压力软管总成 1193.00

478 1J0 422 893 GM ( 1)高压油管总成 1035.00

479 1J0 422 893 GN ( 1)高压油管总成 1035.00

480 AKL 448 300 04 ( 1 )防护薄膜 223.00

481 020 498 085 G ( 1)差速器连接法兰修理包 169.00

482 171 498 088 A ( 1)一套安装零件 421.00

483 L1GD 498 099 ( 1)外等速万向节 521.00

484 L1GD 498 099 A ( 1)外等速万向节(自动变速箱 638.00

485 L1GD 498 103 ( 1)内等速万向节 453.00

 

 
发表于 2011-4-14 16:06:48

486 L1GD 498 103 A ( 1)内等速万向节(自动变速箱 659.00

487 357 498 103 B ( 1)安装零件和润滑脂的万向? 1456.00

488 357 498 104 ( 1)带万向节的修理包 1593.00

489 L1GD 498 201 ( 1)内等速万向节护套 73.00

490 357 498 201 A ( 1)带安装零件和润滑脂的防? 198.00

491 L1GD 498 201 A ( 1)内等速万向节护套(自动变 52.00

492 L1GD 498 202 ( 1)内等速万向节护套 78.00

493 L1GD 498 203 ( 1)外等速万向节护套 77.00

494 L1GD 498 203 A ( 1)外等速万向节护套(自动变 77.00

 

 
到第
 

高级模式

0/5000字

您确认要删除这条回帖吗?

提示

您是否确认将回复优先展示,扣除300积分?

您已被楼主屏蔽,不能回复该帖子