2012年8月份汽车销量排行榜的统计是某种意义上各品牌汽车的竞争结果,因此才引来各种关注和热议。有人认为排名本身也是在促进销量和汽车行业的风向标,为将来的竞争提供参考信息,为整个车市提供“动力”。如果这样看,汽车销量排行榜是一件值得称道的事。中国的汽车市场全最大,我们应该应该重视这种排行榜的发布和统计。以下是中华汽车网校全体专家在8月份精心统计出的2012年8月中国汽车销量排行榜。给广大汽车爱好者以及汽车厂商提供有价值的参考。
2012年8月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月大中型车销量排行版 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 奥迪A6L | 奥迪 | 13675 | 13.55% | 42919 |
2 | 宝马5系 | 宝马 | 8397 | 18.6% | 36938 |
3 | 君越 | 别克 | 6952 | -7.43% | 20577 |
4 | 奔驰E级 | 奔驰 | 3728 | 10.85% | 8094 |
5 | 皇冠 | 丰田 | 3092 | 2.08% | 10435 |
6 | 长安沃尔沃S80L | 沃尔沃 | 467 | 34.58% | 2037 |
7 | 赛威 | 凯迪拉克 | 415 | -19.26% | 1978 |
8 | 林荫大道 | 别克 | 57 | 21.28% | 206 |
2012年8月中国轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月轿车汽车销量榜 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 帕萨特 | 大众 | 23179 | -3.96% | 99857 |
2 | 朗逸 | 大众 | 21909 | -1.03% | 79884 |
3 | 凯越 | 别克 | 20000 | -1.3% | 77977 |
4 | 悦动 | 现代 | 19836 | -2.67% | 72418 |
5 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 18478 | 16.82% | 66282 |
6 | 迈腾 | 大众 | 18201 | -2.82% | 77070 |
7 | 捷达 | 大众 | 17523 | 13.89% | 62266 |
8 | 瑞纳 | 现代 | 16982 | -14.8% | 68907 |
9 | 宝来 | 大众 | 16188 | 1.21% | 45937 |
10 | 赛欧三厢 | 雪佛兰 | 15914 | -17.58% | 77965 |
2012年8月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月suv汽车销量排行版 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 本田CR-V | 本田 | 17417 | -17.55% | 54974 |
2 | 瑞虎 | 奇瑞 | 15747 | -8.12% | 59922 |
3 | 哈弗H5 | 长城哈弗 | 14000 | 3.7% | 68895 |
4 | 途观 | 大众 | 11602 | -17.77% | 45709 |
5 | 智跑 | 起亚 | 10043 | -13.65% | 39021 |
6 | 比亚迪S6 | 比亚迪 | 8468 | -34.33% | 35417 |
7 | 奥迪Q5 | 奥迪 | 7108 | -10.7% | 28310 |
8 | ix35 | 现代 | 6293 | -19.7% | 26332 |
9 | 丰田RAV4 | 丰田 | 5844 | -1.02% | 20703 |
10 | 逍客 | 日产 | 5772 | -44.17% | 31765 |
2012年8月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月mpv汽车销量排行版 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 菱智 | 东风 | 6511 | 1.73% | 28609 |
2 | 别克GL8 | 别克 | 6011 | 17.84% | 25946 |
3 | 和悦RS | 江淮 | 4711 | -2.42% | 19193 |
4 | 森雅M80 | 一汽吉林 | 3508 | 0.6% | 14511 |
5 | 瑞风 | 江淮 | 3455 | -20.3% | 14600 |
6 | 帅客 | 东风 | 2824 | -8.58% | 10498 |
7 | 奥德赛 | 本田 | 2300 | -30.81% | 8260 |
8 | 途安 | 大众 | 2000 | -10.71% | 10841 |
9 | 第三代阁瑞斯 | 金杯 | 1806 | 24.64% | 5322 |
10 | 普力马 | 海马 | 1747 | -18.9% | 7957 |
2012年8月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月微型车销量排行版 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 奇瑞QQ3 | 奇瑞 | 12423 | -4.24% | 44853 |
2 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 8444 | 87.64% | 14852 |
3 | 北斗星 | 铃木 | 4864 | -25.34% | 26201 |
4 | 奔奔MINI | 宝马 | 4446 | -4.14% | 17886 |
5 | 旗云1 | 奇瑞 | 3515 | -21.98% | 16596 |
6 | 熊猫 | 吉利全球鹰 | 3071 | -4.39% | 11938 |
7 | 奥拓 | 奥拓 | 2708 | -73.31% | 30171 |
8 | 乐驰 | 雪佛兰 | 1503 | -34.99% | 7157 |
9 | 瑞麒X1 | 奇瑞 | 1485 | -- | 1485 |
10 | 奥拓经典 | 奥拓 | 1086 | -16.72% | 5278 |
2012年8月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月小型车销量排行版 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 瑞纳 | 起亚 | 18478 | 16.82% | 68482 |
2 | POLO | 大众 | 18201 | -17.58% | 78470 |
3 | 赛欧三厢 | 雪佛兰 | 9941 | 10.6% | 36851 |
4 | 骊威 | 日产 | 8370 | 5.98% | 39887 |
5 | 起亚K2 | 起亚 | 8292 | 4.33% | 30809 |
6 | 自由舰 | 吉利 | 6579 | 28.3% | 21987 |
7 | 金刚 | 吉利 | 5291 | -14.54% | 23254 |
8 | 夏利N5 | 夏利 | 5006 | -21.68% | 24257 |
9 | 夏利A+ | 夏利 | 4728 | 21.48% | 21204 |
10 | 夏利N3+三厢 | 夏利 | 4377 | 19.79% | 14204 |
2012年8月紧凑型车销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月紧凑型车销量排行版 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 凯越 | 别克 | 23179 | -3.96% | 99887 |
2 | 朗逸 | 大众 | 21909 | -1.03% | 75584 |
3 | 捷达 | 大众 | 20000 | -1.3% | 78477 |
4 | 宝来 | 大众 | 19836 | -2.82% | 72558 |
5 | 悦动 | 现代 | 17523 | 13.89% | 62666 |
6 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 15914 | -14.8% | 77445 |
7 | 卡罗拉 | 丰田 | 15603 | -15.43% | 58849 |
8 | 阳光 | 日产 | 14706 | -0.69% | 57850 |
9 | 骐达 | 日产 | 14128 | -9.59% | 58894 |
10 | 轩逸 | 日产 | 11517 | -2.83% | 39971 |
2012年8月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 品牌 | 2012年8月中型车销量排行版 | 环比增长 | 6-8月销量 |
1 | 帕萨特 | 大众 | 16982 | -1.67% | 69907 |
2 | 迈腾 | 大众 | 16188 | 1.41% | 45987 |
3 | 凯美瑞 | 丰田 | 10860 | -25.48% | 49988 |
4 | 雅阁 | 本田 | 10500 | 31.25% | 29881 |
5 | 桑塔纳志俊 | 大众 | 10138 | -21.9% | 40211 |
6 | 桑塔纳 | 大众 | 10000 | 6.38% | 36213 |
7 | 索纳塔八 | 现代 | 9160 | -0.67% | 34224 |
8 | 奥迪A4L | 奥迪 | 8868 | -4.25% | 35285 |
9 | 马自达6 | 马自达 | 7920 | -6.78% | 27289 |
10 | 天籁 | 日产 | 7818 | -53.27% | 43119 |
2012年8月中国汽车销量总排行榜
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2012年8月汽车销量排行榜 | 本年累计 |
1 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 23179 | 99887 |
2 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 21909 | 95084 |
3 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 21357 | 90507 |
4 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 20000 | 77977 |
5 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 19836 | 72418 |
6 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 18478 | 66282 |
7 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧三厢 | 18201 | 66070 |
8 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 17523 | 64266 |
9 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 16188 | 44037 |
10 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 15914 | 60465 |
11 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 15603 | 58139 |
12 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 15476 | 65803 |
13 | 日产 | 东风日产 | 阳光 | 14706 | 57450 |
14 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 14128 | 58364 |
15 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 13675 | 42919 |
16 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 12423 | 44243 | |
17 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 11517 | 39971 |
18 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 11507 | 34236 |
19 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 11405 | 44389 |
20 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 11119 | 46969 |
21 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 11031 | 31030 |
22 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10860 | 49878 |
23 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 10781 | 50889 |
24 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 10762 | 28370 |
25 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 10500 | 29111 |
26 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 10138 | 40251 |
27 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 10000 | 36913 |
28 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 9950 | 33623 |
29 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 9941 | 36901 |
30 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 9540 | 35888 |
31 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 9526 | 38610 |
32 | 现代 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 9160 | 34944 |
33 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 8868 | 35085 |
34 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 8444 | 14122 |
35 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 8397 | 29199 |
36 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8306 | 42791 |
37 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 8292 | 30209 |
38 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 8064 | 46828 |
39 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7920 | 27519 |
40 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 7818 | 43189 |
41 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 7510 | 33836 |
42 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉三厢 | 7449 | 30135 |
43 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 6952 | 30577 |
44 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 6852 | 33285 |
45 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 6579 | 21867 |
46 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6507 | 22385 |
47 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 6324 | 20240 |
48 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 6035 | 35327 |
49 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 6018 | 28053 |
50 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 5945 | 21914 |
51 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 5797 | 23086 |
52 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 5755 | 25565 |
53 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 5711 | 20561 |
54 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 5624 | 21720 |
55 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 5291 | 23024 |
56 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 5219 | 22392 |
57 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 4864 | 26331 |
58 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4834 | 20319 |
59 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 4667 | 11108 |
60 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 4657 | 17721 |
61 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 4637 | 5210 |
62 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 4515 | 18245 |
63 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 4506 | 15614 |
64 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 4446 | 17546 |
65 | 标致 | 神龙汽车 | 标致308 | 4366 | 10725 |
65 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 4366 | 24146 |
67 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 4224 | 16644 |
68 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 4179 | 19931 |
69 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4146 | 17533 |
70 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4021 | 15507 |
71 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4008 | 13592 |
72 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4005 | 21648 |
73 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C50 | 3913 | 7666 |
74 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 3860 | 14951 |
75 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 3734 | 13105 |
76 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3728 | 8094 |
77 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3706 | 15477 |
78 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3675 | 14931 |
79 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | E5 | 3667 | 20366 |
80 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 3649 | 13134 |
81 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 3636 | 10967 |
82 | MG | 上海汽车 | MG3 | 3621 | 10743 |
83 | 理念 | 广汽本田 | 理念S1 | 3600 | 11366 |
84 | 中华 | 沈阳华晨 | H530 | 3546 | 9279 |
85 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 3543 | 6163 |
86 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3515 | 14375 |
86 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 3515 | 16596 |
88 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 3360 | 14858 |
89 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3300 | 11111 |
90 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 3278 | 12347 |
91 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 3224 | 12988 |
92 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋三厢 | 3214 | 12295 |
93 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 3139 | 9764 |
94 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3092 | 10435 |
95 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 3071 | 11938 |
96 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3064 | 10912 |
97 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 3059 | 8509 |
98 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 3022 | 3022 |
99 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 2953 | 12810 |
100 | 比亚迪 | 比亚迪 | G6 | 2902 | 13250 |
101 | 启辰 | 东风日产 | 启辰D50 | 2845 | 2845 |
102 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 2800 | 7210 |
103 | 大众 | 一汽大众 | CC | 2722 | 11242 |
104 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 2708 | 30171 |
105 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2683 | 16934 |
106 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 2543 | 10220 |
107 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 2523 | 9985 |
108 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 2512 | 8389 |
109 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 2467 | 9425 |
109 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 2467 | 11049 |
111 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C20R | 2366 | 5659 |
112 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 2132 | 8504 |
113 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2102 | 8258 |
114 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 2043 | 7372 |
115 | 标致 | 神龙汽车 | 标致508 | 2026 | 7402 |
116 | MG | 上海汽车 | MG6 | 2011 | 6871 |
117 | 长安 | 长安汽车 | 长安逸动 | 2003 | 3336 |
118 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1962 | 6838 |
119 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1947 | 7519 |
120 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 1934 | 8225 |
121 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 1905 | 4249 |
122 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 1899 | 8861 |
123 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 1893 | 6489 |
124 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1861 | 9323 |
125 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1798 | 5938 |
126 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1785 | 6420 |
127 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰GC7 | 1727 | 7657 |
128 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋两厢 | 1709 | 6828 |
129 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 1708 | 12061 |
130 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧两厢 | 1659 | 5041 |
130 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 1659 | 9281 |
132 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 1658 | 4411 |
133 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 1657 | 7473 |
134 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 1573 | 1644 |
135 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1548 | 7028 |
136 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 1503 | 7157 |
137 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G3 | 1489 | 6947 |
138 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 1453 | 4989 |
139 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1350 | 3974 |
140 | MG | 上海汽车 | MG5 | 1344 | 2092 |
141 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 1300 | 4123 |
142 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1266 | 3931 |
143 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1249 | 6753 |
144 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 1165 | 4682 |
145 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1086 | 5278 |
146 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1079 | 5867 |
147 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 1059 | 4773 |
148 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 1052 | 4513 |
149 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 1042 | 1807 |
150 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 1038 | 4288 |
151 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 1035 | 4878 |
152 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1034 | 6047 |
153 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 993 | 2206 |
154 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 952 | 3152 |
155 | 北汽 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 949 | 949 |
156 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉两厢 | 922 | 4471 |
157 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 880 | 4364 |
158 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 866 | 2135 |
159 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 865 | 3182 |
160 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 843 | 2356 |
161 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 780 | 7019 |
162 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 749 | 6357 |
163 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 747 | 2196 |
164 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 708 | 3935 |
165 | 风神 | 东风乘用车 | 风神A60 | 700 | 700 |
166 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 697 | 3750 |
167 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 663 | 6614 |
168 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 606 | 2753 |
169 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云5 | 589 | 589 |
170 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 578 | 2276 |
171 | 海马 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 513 | 1488 |
172 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 496 | 1953 |
173 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 479 | 1639 |
174 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 469 | 2507 |
175 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 467 | 2037 |
176 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 415 | 1978 |
177 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2两厢 | 406 | 1150 |
178 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 360 | 391 |
179 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3R | 357 | 2033 |
180 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 340 | 1709 |
181 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 335 | 737 |
182 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 308 | 993 |
183 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 284 | 1210 |
184 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30三厢 | 263 | 5784 |
185 | 丰田 | 一汽丰田 | 普锐斯 | 261 | 984 |
186 | 现代 | 北京现代 | i30 | 247 | 1221 |
187 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 231 | 1578 |
188 | 昌河 | 昌河 | 派喜 | 208 | 1469 |
189 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2劲翔 | 199 | 670 |
190 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 174 | 911 |
191 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 169 | 171 |
192 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 153 | 748 |
193 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 152 | 885 |
194 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 142 | 1738 |
195 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 133 | 635 |
196 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 132 | 547 |
197 | 比亚迪 | 比亚迪 | E6 | 129 | 433 |
198 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 113 | 573 |
199 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 101 | 411 |
200 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G6 | 95 | 536 |
201 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 66 | 554 |
202 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 57 | 206 |
203 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30两厢 | 51 | 250 |
204 | 华泰 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 34 | 155 |
205 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 32 | 110 |
206 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 24 | 99 |
207 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 17 | 17 |
208 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 16 | 349 |
209 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 11 | 80 |
210 | 英伦 | 吉利汽车 | TX4 | 9 | 467 |
211 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 6 | 224 |
212 | MG | 上海汽车 | MG7 | 2 | 502 |
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯