2012年9月B级车销量排行榜(1-40) | ||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 22899 |
2 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 15602 |
3 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 11065 |
4 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 9026 |
5 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 8712 |
6 | 雪佛兰 | 上海通用 | 迈锐宝 | 8280 |
7 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 8136 |
8 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7959 |
9 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔 | 7571 |
10 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 6328 |
11 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 5632 |
12 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 5036 |
13 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 4895 |
14 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4449 |
15 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 4355 |
16 | 大众 | 一汽大众 | CC | 3895 |
17 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 3430 |
18 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3252 |
19 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 3242 |
20 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 2809 |
21 | 比亚迪 | 比亚迪 | G6 | 2747 |
22 | 标致 | 神龙汽车 | 标致508 | 2696 |
23 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 1789 |
24 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 1565 |
25 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1370 |
26 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1273 |
27 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 1022 |
28 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 595 |
29 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G3 | 552 |
30 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 527 |
31 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威950 | 389 |
32 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 209 |
33 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 194 |
34 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 179 |
35 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 108 |
36 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 106 |
37 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 81 |
38 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 73 |
39 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 41 |
40 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 30 |
看你还能憋多久
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯