数据从其他网站转载的,并不能100%正确,无须争执!
2013年3月中国轿车销量排行榜1-150名排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计 1 朗逸 上海大众 大众 38334 121490 2 福克斯 长安福特 福特 37814 96180 3 凯越 上海通用 别克 29875 74740 4 赛欧 上海通用 雪佛兰 26303 77767 5 速腾 一汽大众 大众 24942 68804 6 宝来 一汽大众 大众 21098 54628 7 帕萨特 上海大众 大众 20533 66523 8 轩逸 东风日产 日产 19637 55002 9 捷达 一汽大众 大众 19039 60071 10 桑塔纳 上海大众 大众 18678 48835 11 迈腾 一汽大众 大众 18227 44877 12 凯美瑞 广汽丰田 丰田 17170 37987 13 朗动 北京现代 现代 17109 51881 14 英朗 上海通用 别克 16653 54641 15 POLO 上海大众 大众 16223 46398 16 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 16007 53603 17 卡罗拉 一汽丰田 丰田 15857 31752 18 瑞纳 北京现代 现代 15502 55584 19 伊兰特悦动 北京现代 现代 14749 52727 20 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 14436 44509 21 腾翼C30 长城汽车 长城 14353 40820 22 花冠 一汽丰田 丰田 14290 33135 23 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13846 39320 24 夏利 天津一汽 夏利 12977 32330 25 QQ 奇瑞汽车 奇瑞 12739 41825 26 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 12491 34697 27 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12083 36273 28 明锐 上海大众 斯柯达 12017 33118 29 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 11338 28458 30 锋范 广汽本田 本田 11084 24174 31 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 11060 33820 32 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10968 27855 33 雅阁 广汽本田 本田 10828 23675 34 宝马5系 华晨宝马 宝马 10736 30596 35 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 10388 23542 36 阳光 东风日产 日产 10255 31729 37 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 10232 27545 38 高尔夫 一汽大众 大众 9690 27702 39 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 9227 31391 40 索纳塔 北京现代 现代 9123 24337 41 马自达6 一汽轿车 马自达 8359 21295 42 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8287 23106 43 别克君威 上海通用 别克 8258 24984 44 日产骐达 东风日产 日产 8192 25496 45 荣威350 上海汽车 荣威 8177 24200 46 标致308 神龙汽车 标致 8024 21070 47 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 7243 16202 48 铃木奥拓 长安铃木 铃木 7185 20056 49 别克君越 上海通用 别克 7134 22284 50 奔奔MINI 长安汽车 长安 7090 21374 51 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 6715 14317 52 丰田锐志 一汽丰田 丰田 6640 15728 53 本田思域 东风本田 本田 6318 15399 54 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 6211 22706 55 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 6122 15534 56 腾翼C50 长城汽车 长城 6021 16348 57 马自达3 长安马自达 马自达 5909 13815 58 悦翔V3 长安汽车 长安 5902 18457 59 北斗星 昌河铃木 铃木 5812 23978 60 中华H230 华晨汽车 中华 5792 16741 61 长安逸动 长安汽车 长安 5732 20805 62 标致408 神龙汽车 标致 5699 16154 63 众泰Z300 众泰汽车 众泰 5212 13417 64 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5200 13787 65 日产天籁 东风日产 日产 5118 7274 66 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5006 15696 67 宝马3系 华晨宝马 宝马 4936 14193 68 蒙迪欧致胜 长安福特 福特 4903 15446 69 MG3 上海汽车 MG名爵 4860 11288 70 江淮和悦 江淮汽车 江淮 4856 18882 71 本田飞度 广汽本田 本田 4848 9398 72 中华骏捷 华晨汽车 中华 4755 12662 73 大众CC 一汽大众 大众 4677 13451 74 歌诗图 广汽本田 本田 4627 10210 75 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 4577 15086 76 英伦SC7 吉利控股 英伦 4461 13111 77 东南V3菱悦 东南汽车 东南 4450 14157 78 英伦金刚 吉利控股 英伦 4442 11604 79 东南菱致 东南汽车 东南 4407 12236 80 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 4345 12936 81 启辰D50 东风日产 启辰 3950 12168 82 长安悦翔 长安汽车 长安 3775 16181 83 昊锐 上海大众 斯柯达 3745 14625 84 晶锐 上海大众 斯柯达 3664 11221 85 海马福美来 一汽海马 海马 3615 11978 86 长安CX20 长安汽车 长安 3585 10495 87 自由舰 吉利控股 全球鹰 3551 11724 88 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3401 6999 89 福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 3332 11087 90 菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 3249 9207 91 标致207 神龙汽车 标致 3247 10679 92 熊猫 吉利控股 全球鹰 3240 8207 93 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 3154 9050 94 比亚迪G6 比亚迪汽车 比亚迪 3056 9186 95 铃木雨燕 长安铃木 铃木 3051 8155 96 启辰R50 东风日产 启辰 3006 9245 97 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 3001 9760 98 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 3001 9010 99 现代伊兰特 北京现代 现代 2847 6553 100 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 2847 6567 101 铃木羚羊 长安铃木 铃木 2703 9571 102 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2636 4369 103 风神A60 东风乘用车 东风风神 2440 9520 104 理念S1 广汽本田 理念 2396 5220 105 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 2370 7091 106 标致508 神龙汽车 标致 2362 7110 107 英伦SC6 吉利控股 英伦 2345 6857 108 一汽威志 天津一汽 一汽 2237 9507 109 风神S30 东风乘用车 东风风神 2214 5834 110 天语SX4 长安铃木 铃木 2148 7560 111 江淮同悦 江淮汽车 江淮 2085 8655 112 丘比特 一汽海马 海马 2074 6432 113 赛拉图 东风悦达起亚 起亚 2034 6838 114 海马M3 一汽海马 海马 2017 2017 115 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2006 2123 116 奇瑞旗云2 奇瑞汽车 奇瑞 1961 7020 117 江淮悦悦 江淮汽车 江淮 1760 6052 118 力帆620 力帆汽车 力帆 1715 6815 119 莲花L3 莲花汽车 青年莲花 1702 5807 120 中华H530 华晨汽车 中华 1668 4668 121 风神H30 东风乘用车 东风风神 1658 9652 122 景程 上海通用 雪佛兰 1593 5033 123 英伦SC3 吉利控股 英伦 1548 4791 124 雪铁龙C2 神龙汽车 雪铁龙 1444 3683 125 思铭 东风本田 思铭 1433 3833 126 标致307 神龙汽车 标致 1423 5406 127 帝豪EC8 吉利控股 帝豪 1369 4157 128 力帆320 力帆汽车 力帆 1349 6166 129 三菱翼神 东南汽车 三菱 1281 2959 130 睿翼 一汽轿车 马自达 1250 3633 131 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1233 4703 132 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 1233 3321 133 荣威550 上海汽车 荣威 1210 4839 134 嘉年华 长安福特 福特 1181 3627 135 现代名驭 北京现代 现代 1168 3791 136 奇瑞旗云1 奇瑞汽车 奇瑞 1166 4605 137 雅力士 广汽丰田 丰田 1150 3353 138 MG6 上海汽车 MG名爵 1096 4677 139 比亚迪G3 比亚迪汽车 比亚迪 1079 2694 140 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 1036 2418 141 力帆520 力帆汽车 力帆 1002 3413 142 奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞 900 2766 143 腾翼C20R 长城汽车 长城 865 2197 144 本田思铂睿 东风本田 本田 819 2017 145 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 743 3251 146 起亚秀尔 东风悦达起亚 起亚 732 2149 147 英伦金鹰 吉利控股 英伦 729 3944 148 斯柯达Rapid 上海大众 斯柯达 682 1183 149 MG5 上海汽车 MG名爵 667 1776 150 海马爱尚 郑州海马 海马 656 2687
2013年3月中国轿车销量排行榜151-194名
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计 |
151 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 631 | 1932 |
152 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 563 | 1757 |
153 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 536 | 1262 |
154 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 957 | 3689 |
155 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 448 | 1795 |
156 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 377 | 1618 |
157 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 368 | 831 |
158 | 沃尔沃S80L | 长安福特 | 沃尔沃 | 357 | 1186 |
189 | 众泰Z200 | 众泰汽车 | 众泰 | 346 | 1340 |
160 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 330 | 808 |
161 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达起亚 | 起亚 | 325 | 1541 |
162 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 312 | 1206 |
163 | 雪佛兰乐驰 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 292 | 5763 |
164 | 起亚远舰 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 264 | 657 |
165 | 昌河爱迪尔 | 昌河铃木 | 昌河 | 207 | 612 |
166 | 瑞麒G3 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 189 | 538 |
167 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 189 | 484 |
168 | 马自达2 | 长安马自达 | 马自达 | 178 | 491 |
169 | 比亚迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 129 | 318 |
170 | 哈飞路宝 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 117 | 124 |
171 | 长城凌傲 | 长城汽车 | 长城 | 116 | 244 |
172 | 现代雅绅特 | 北京现代 | 现代 | 88 | 133 |
173 | 瑞麒M1 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 84 | 108 |
174 | 一汽威乐 | 天津一汽 | 一汽 | 81 | 131 |
175 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 78 | 78 |
176 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 75 | 251 |
177 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 72 | 148 |
178 | 瑞麒G5 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 71 | 232 |
179 | 瑞麒G6 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 40 | 76 |
180 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 40 | 48 |
181 | 比亚迪F6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 32 | 448 |
182 | 江淮宾悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 22 | 103 |
183 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 铃木 | 18 | 256 |
184 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 16 | 46 |
185 | 骊威劲锐 | 东风日产 | 日产 | 15 | 2812 |
186 | 东方之子 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 14 | 75 |
187 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 11 | 56 |
188 | 凯迪拉克SLS赛威 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 7 | 7 |
189 | 奇瑞旗云5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5 | 35 |
190 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 5 | 102 |
191 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 2 | 214 |
192 | 哈飞赛马 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 2 | 5 |
193 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 1 | 32 |
194 | MG7 | 上海汽车 | MG名爵 | 1 | 8 |
第一名:朗逸
第二名:福克斯
第三名:凯越
2013年3月中国MPV销量排行榜完整版 |
第一名:五菱宏光
第二名:东风菱智
第三名:长安欧诺
2013年3月中国SUV销量排行榜完整版
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 长城哈弗H6 | 长城汽车 | 长城 | 16801 | 43562 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 16721 | 55429 |
3 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 15327 | 39230 |
4 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 12718 | 35531 |
5 | 长城哈弗M4 | 长城汽车 | 长城 | 10887 | 27725 |
6 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10821 | 24280 |
7 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 10736 | 23334 |
8 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 9572 | 10681 |
9 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 9559 | 22677 |
10 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7241 | 20707 |
11 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 7063 | 20598 |
12 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7062 | 23534 |
13 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6684 | 19959 |
14 | 长城哈弗H5 | 长城汽车 | 长城 | 6123 | 16173 |
15 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 6036 | 15184 |
16 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 6030 | 19972 |
17 | 全球鹰GX7 | 吉利控股 | 全球鹰 | 5001 | 13818 |
18 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 4579 | 14285 |
19 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 4263 | 4263 |
20 | 标致3008 | 神龙汽车 | 标致 | 4185 | 12135 |
21 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 4166 | 10207 |
22 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 4093 | 12901 |
23 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3584 | 10708 |
24 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 3474 | 13239 |
25 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3253 | 7931 |
25 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3253 | 10129 |
27 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 2991 | 8018 |
28 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 2741 | 16059 |
29 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 2367 | 5531 |
30 | 纳智捷大7 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 2286 | 6841 |
31 | 华泰圣达菲 | 恒通华泰?? | 华泰 | 2278 | 6341 |
32 | 众泰5008 | 众泰汽车 | 众泰 | 2255 | 6477 |
33 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 2100 | 5619 |
34 | 陆风 | 江铃汽车 | 陆风 | 2005 | 4395 |
35 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 1849 | 4383 |
36 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 1810 | 1810 |
37 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 1527 | 3909 |
38 | 华泰宝利格 | 恒通华泰?? | 华泰 | 1208 | 3916 |
39 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 1100 | 2943 |
40 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 1067 | 3046 |
41 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 923 | 3035 |
42 | 长城哈弗M2 | 长城汽车 | 长城 | 878 | 2229 |
43 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 823 | 823 |
44 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 774 | 3263 |
45 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 524 | 993 |
46 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 478 | 1326 |
47 | 江淮瑞鹰 | 江淮汽车 | 江淮 | 449 | 2340 |
48 | 中兴无限 | 中兴汽车 | 中兴 | 411 | 1279 |
49 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 370 | 1114 |
50 | 三菱帕杰罗 | 长丰汽车 | 三菱 | 352 | 732 |
51 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 319 | 985 |
52 | 瑞麒X1 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 312 | 1637 |
53 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 246 | 808 |
54 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 235 | 639 |
55 | 吉奥奥轩GX5 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 216 | 743 |
56 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 143 | 529 |
57 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 70 | 92 |
58 | 吉奥帅舰 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 62 | 202 |
59 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 58 | 94 |
60 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 33 | 112 |
61 | 华泰特拉卡 | 恒通华泰?? | 华泰 | 30 | 260 |
62 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 13 | 156 |
63 | 野马F99 | 川汽野马 | 野马 | 5 | 72 |
64 | 威麟X5 | 奇瑞汽车 | 威麟 | 4 | 62 |
64 | 众泰5008EV | 众泰汽车 | 众泰 | 4 | 23 |
66 | 天汽美亚奇兵 | 美亚汽车 | 美亚 | 3 | 5 |
66 | 金杯S50 | 华晨汽车 | 金杯 | 3 | 8 |
第一名:哈弗H6
第二名:大众途观
第三名:本田CR-V
2013年3月中国汽车企业销量排行榜1-45名
排名 | 汽车企业 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 上海通用 | 132151 | 395666 |
2 | 上海大众 | 131866 | 408930 |
3 | 一汽大众 | 129550 | 357306 |
4 | 北京现代 | 83500 | 260716 |
5 | 东风日产 | 61321 | 171410 |
6 | 上汽通用五菱 | 57039 | 102160 |
7 | 长城汽车 | 56802 | 151242 |
8 | 长安福特 | 55705 | 129192 |
9 | 一汽丰田 | 52372 | 113836 |
10 | 比亚迪汽车 | 51776 | 142851 |
11 | 神龙汽车 | 49009 | 142640 |
12 | 吉利汽车 | 47837 | 142749 |
13 | 东风悦达起亚 | 45855 | 137567 |
14 | 奇瑞汽车 | 45784 | 133023 |
15 | 长安汽车 | 44717 | 125378 |
16 | 广汽本田 | 36095 | 77606 |
17 | 广汽丰田 | 27325 | 64692 |
18 | 东风本田 | 25013 | 62774 |
19 | 江淮汽车 | 22569 | 65295 |
20 | 东风柳州 | 18000 | 50196 |
21 | 一汽轿车 | 17830 | 48764 |
22 | 华晨汽车 | 17773 | 50512 |
23 | 上海汽车 | 17612 | 51421 |
24 | 华晨宝马 | 17199 | 48698 |
25 | 天津一汽 | 15295 | 41968 |
26 | 长安铃木 | 15087 | 45342 |
27 | 东南汽车 | 10621 | 30413 |
28 | 北京奔驰 | 9501 | 21497 |
29 | 一汽海马 | 9368 | 25163 |
30 | 众泰汽车 | 9221 | 26497 |
31 | 力帆汽车 | 8105 | 31604 |
32 | 昌河铃木 | 6780 | 28097 |
33 | 东风乘用车 | 6312 | 25006 |
34 | 长安马自达 | 6087 | 14306 |
35 | 广汽乘用车 | 5027 | 16080 |
36 | 郑州日产 | 5009 | 11567 |
37 | 一汽吉林 | 3930 | 12117 |
38 | 北汽制造 | 3726 | 10626 |
39 | 恒通华泰?? | 3516 | 10517 |
40 | 广汽菲亚持 | 3249 | 9207 |
41 | 海马汽车 | 2991 | 8018 |
42 | 江铃汽车 | 2928 | 7430 |
43 | 长丰汽车 | 2752 | 6375 |
44 | 莲花汽车 | 2659 | 9496 |
45 | 东风裕隆 | 2364 | 7001 |
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯