【转载】最详尽的一百公里加速排行中文版
1 13 发布于 2010-01-30 13:43:38 只看楼主 热门标准
点击查看热门标准,热门算法维度通过账号健康度、浏览、评论、点赞、收藏、转发、反作弊等进行综合评判
修改帖子

    排名 测试车型 测试日期 加速成绩(秒)
  1 进口日产 日产GT-R 09款 R35 09年03月01日 4.05
  2 保时捷 保时捷911 06款 Turbo AT 3.6T 08年07月28日 4.1
  3 保时捷 保时捷911 08款 Carrera S 3.8L 09年04月10日 4.32
  4 进口奥迪 奥迪R8 07款 4.2 FSI quattro 08年06月08日 4.7
  5 进口宝马 进口宝马3系 09款 M3双门轿跑车 09年06月25日 4.9
  6 进口奥迪 奥迪TT 08款 TTS Coupe 2.0 TFSI quattro 09年02月09日 5.08
  7 进口宝马 进口宝马3系 09款 335i 09年02月28日 5.39
  8 进口奥迪 奥迪A8 07款 S8 5.2 07年03月08日 5.415
  9 英菲尼迪 英菲尼迪G系 09款 G37 Sedan 09年02月26日 5.44
  10 斯巴鲁 翼豹 06款 2.0T WRX轿车版 06年03月01日 5.521
  11 进口宝马 进口宝马5系 05款 M5 07年06月27日 5.59
  12 进口宝马 宝马7系 09款 750Li尊贵型 09年07月26日 5.6
  13 进口奥迪 奥迪TT 08款 TT 3.2 Quattro 06年12月27日 5.69
  14 进口雪佛兰 雪佛兰Camaro 2010款 6.2 2SS 09年06月02日 5.72
  15 进口奔驰 奔驰SL级 08款 SL 500 09年05月30日 5.9
  16 进口奔驰 奔驰SLK 09款 SLK 350 09年02月23日 5.9
  17 进口宝马 宝马7系 09款 740Li豪华型 09年03月24日 5.9
  18 进口奥迪 奥迪A5 09款 4.2 S5 coupe 09年07月31日 6
  19 一汽奥迪 奥迪A6L 09款 3.0 TFSI quattro 豪华型 09年02月16日 6.2
  20 进口大众 PASSAT 08款 R36 Variant 3.6 I FSI 09年06月03日 6.3
  21 进口奔驰 奔驰S级 08款 S 500L 4MATIC 08年11月03日 6.33
  22 雷克萨斯 雷克萨斯GS 09款 450h 09年07月12日 6.4
  23 雷克萨斯 雷克萨斯LS 07款 600hL 尊贵加长版 08年01月24日 6.5
  24 进口奔驰 进口奔驰E级 09款 E 350 Coupe 09年12月25日 6.53
  25 进口宝马 宝马Z4 09款 sDrive30i锋尚型 09年08月12日 6.7
  26 北京克莱斯勒 克莱斯勒300C 06款 5.7L豪华领航版 07年10月25日 6.7
  27 进口宝马 宝马X6 08款 xDrive35i 09年04月10日 6.77
  28 通用凯迪拉克 凯迪拉克CTS 06款 3.6 高性能运动型 06年11月29日 6.8
  29 进口宝马 宝马Z4 07款 3.0si双门跑车 08年01月09日 6.9
  30 进口奔驰 进口奔驰C级 07款 C 280 时尚型 08年01月24日 6.9
  31 长安沃尔沃 沃尔沃S80L 09款 3.0 T6 AWD 智尊版 09年08月10日 6.9
  32 进口奥迪 奥迪A5 08款 3.2 coupe 09年05月20日 6.9
  33 英菲尼迪 英菲尼迪FX 09款 FX35 超越版 09年02月03日 7
  34 进口宝马 宝马X5 08款 xDrive48i豪华型 08年01月16日 7
  35 进口宝马 进口宝马3系 07款 330i双门轿跑车 08年05月23日 7
  36 萨博 Saab 9-5 06款 Aero 2.3TS 08年07月16日 7.2
  37 迷你MINI MINI 07款 1.6T Cooper S 09年04月14日 7.2
  38 雷克萨斯 雷克萨斯IS 06款 300 炫动版 08年03月13日 7.3
  39 进口奔驰 奔驰GLK级 08款 GLK 350 4MATIC 09年10月23日 7.37
  40 进口沃尔沃 沃尔沃XC60 09款 3.0 T6 AWD智雅版 09年08月19日 7.39
  41 萨博 Saab 9-3 07款 Aero 2.8TS 08年07月16日 7.4
  42 进口大众 进口高尔夫 06款 3.2 R32 08年04月10日 7.4
  43 进口凯迪拉克 进口凯迪拉克CTS 08款 3.6L旗舰高性能版 08年06月18日 7.43
  44 一汽-大众 迈腾 09款 2.0TSI DSG豪华型 09年04月08日 7.43
  45 华晨宝马 宝马5系 06款 530Li豪华型 06年12月30日 7.467
  46 进口奔驰 奔驰GL级 08款 GL 450 4MATIC尊贵型 08年12月10日 7.5
  47 长安沃尔沃 沃尔沃S40 09款 2.5 T5 R-Design 08年12月19日 7.5
  48 通用别克 新君威 09款 2.0T 豪华运动版 09年08月10日 7.5
  49 进口宝马 宝马7系 05款 750Li 07年10月30日 7.6
  50 雷克萨斯 雷克萨斯RX 07款 400h 07年12月17日 7.6
  51 进口奥迪 奥迪A8 05款 4.2 06年09月17日 7.626
  52 进口奥迪 进口奥迪Q5 2010款 3.2 运动版 09年10月23日 7.72
  53 一汽奥迪 奥迪A4 06款 2.0T 尊享型 06年04月03日 7.743
  54 一汽奥迪 奥迪A6L 06款 3.2 FSI 尊享型 06年12月30日 7.748
  55 进口大众 大众CC 2010款 2.0TSI 豪华版 09年11月24日 7.8
  56 进口标致 标致407 07款 3.0 Coupe 06年12月07日 7.811
  57 一汽-大众 迈腾 08款 2.0TSI 自动豪华型 08年06月17日 7.9
  58 雷克萨斯 雷克萨斯IS 09款 300C 09年10月11日 7.9
  59 雷克萨斯 雷克萨斯LX 07款 570 08年12月12日 7.9
  60 华晨宝马 宝马3系 05款 325i领先型 05年11月16日 7.916
  61 一汽丰田 锐志 05款 3.0V PREMIUM 06年06月18日 8
  62 通用别克 林荫大道 07款 3.6 旗舰型 07年11月02日 8
  63 广汽丰田 汉兰达 09款 3.5L 四驱至尊版 09年10月23日 8
  64 北京奔驰 奔驰E级 06款 E280时尚型 07年10月22日 8.1
  65 一汽奥迪 奥迪A4L 09款 2.0 TFSI 豪华型 09年03月11日 8.19
  66 一汽-大众 迈腾 09款 1.8TSI DSG豪华型 09年09月21日 8.2
  67 进口现代 劳恩斯-酷派 09款 2.0T 靓雅自动版 09年12月27日 8.2
  68 进口凯迪拉克 进口凯迪拉克CTS 2010款 CTS 3.0豪华运动版 09年12月24日 8.2
  69 一汽-大众 速腾 06款 1.8T 手动时尚型 09年09月12日 8.21
  70 通用凯迪拉克 SLS赛威 07款 3.6 豪华型 07年04月30日 8.261
  71 一汽奥迪 奥迪A6L 08款 2.4 尊贵型 08年05月27日 8.3
  72 进口奔驰 奔驰GLK级 08款 GLK 300 4MATIC 09年03月21日 8.3
  73 上海大众斯柯达 明锐 07款 1.8T 自动逸尊版 07年12月25日 8.4
  74 讴歌 讴歌MDX 07款 3.7 08年11月29日 8.5
  75 一汽-大众 速腾 09款 1.8TSI 手动冠军版 09年08月24日 8.5
  76 一汽丰田 普拉多 06款 4.0 VX 06年11月10日 8.551
  77 一汽奥迪 奥迪A6L 2010款 2.7 TDI 09年10月08日 8.56
  78 东风日产 轩逸 06款 2.0 XL天窗版 07年01月02日 8.678
  79 一汽-大众 迈腾 07款 1.8TSI 自动豪华型 07年12月16日 8.7
  80 一汽丰田 皇冠 05款 3.0Royal Saloon 06年07月15日 8.793
  81 一汽丰田 锐志 06款 2.5V 05年11月09日 8.807
  82 一汽-大众 速腾 06款 1.8T 自动豪华型 06年02月15日 8.823
  83 进口奔驰 进口奔驰E级 09款 E 300 时尚型 09年08月07日 8.92
  84 进口标致 进口标致207 08款 1.6T CC GT150 精英版 09年06月20日 9
  85 东风日产 天籁 08款 2.5L XL 领先版 08年08月23日 9
  86 北京奔驰 奔驰C级 08款 C200K时尚型 09年03月18日 9
  87 林肯 领航员 05款 5.4L 06年05月21日 9.065
  88 一汽奥迪 奥迪A4 06款 1.8T 领先型 07年03月20日 9.072
  89 一汽丰田 兰德酷路泽 05款 4.7 VX-R豪华DVD版 09年01月17日 9.1
  90 东风日产 奇骏 08款 2.5L XL MT 4WD 09年01月20日 9.1
  91 上海大众 PASSAT新领驭 09款 1.8T 手动尊品型 09年06月26日 9.1
  92 华晨宝马 宝马5系 05款 525i 06年05月29日 9.142
  93 长安沃尔沃 沃尔沃S40 07款 2.4i 智雅版 08年02月21日 9.2
  94 一汽-大众 速腾 09款 1.8TSI 自动冠军版 08年12月29日 9.2
  95 雷诺 拉古那 09款 2.0T 09年03月25日 9.2
  96 进口三菱 LANCER 08款 2.0 EX 时尚运动版 09年02月21日 9.2
  97 广汽本田 雅阁 07款 2.4AT 豪华版 07年01月19日 9.26
  98 进口标致 标致407 05款 3.0 豪华版 06年10月25日 9.275
  99 华晨中华 中华酷宝 07款 1.8T MT运动型 08年05月22日 9.3
  100 东风标致 标致307 07新款 2.0 手动尊享版 07年12月29日 9.3
  101 进口吉普 进口大切诺基 07款 4.7 07年09月21日 9.3
  102 北京现代 SONATA·领翔 09款 2.4 TOP 09年04月09日 9.3
  103 进口菲亚特 博悦 08款 1.4T 运动版 09年03月14日 9.3
  104 进口奥迪 奥迪Q7 07款 3.6 FSI quattro 豪华型 08年09月27日 9.3
  105 一汽-大众 速腾 2010款 1.4TSI 自动豪华型 09年11月07日 9.3
  106 进口马自达 马自达MX-5 09款 2.0 09年06月27日 9.33
  107 进口奔驰 奔驰S级 08款 S 300L 尊贵型 09年01月10日 9.39
  108 长安福特 福克斯 09款 两厢2.0 MT运动型 08年11月07日 9.43
  109 一汽奔腾 奔腾B70 06款 2.3AT 豪华型 06年12月09日 9.453
  110 上海大众 PASSAT新领驭 05款 1.8T 手动豪华型 06年01月09日 9.474
  111 广汽本田 锋范 08款 1.5L 精英版MT 09年01月05日 9.5
  112 通用别克 君越 09款 3.0L旗舰版 09年09月19日 9.5
  113 长安马自达 马自达3 06款 2.0 AT豪华型 06年03月28日 9.561
  114 北京现代 现代i30 09款 2.0 手动尊享型 09年11月27日 9.61
  115 一汽丰田 普锐斯 05款 1.5 织物座椅版 06年01月05日 9.66
  116 一汽奥迪 奥迪A6L 05款 2.0T 自动标准型 06年05月23日 9.684
  117 一汽马自达 马自达6 06款 轿跑 2.3 MT 06年09月25日 9.696
  118 广汽丰田 凯美瑞 06款 240V 导航版 07年03月29日 9.731
  119 东风雪铁龙 世嘉 09款 三厢 2.0手动舒适型 09年08月03日 9.8
  120 广汽本田 锋范 08款 1.8L 舒适版AT 09年03月30日 9.8
  121 华晨中华 中华骏捷 09款 Wagon 1.8T AT尊贵型 09年03月29日 10
  122 东风悦达起亚 RIO锐欧 07款 1.6 MT GLS 07年02月03日 10.048
  123 一汽马自达 睿翼 09款 2.5 至尊版 09年06月27日 10.07
  124 东风雪铁龙 凯旋 2010款 2.0 手动科技版 09年12月17日 10.09
  125 进口三菱 伊柯丽斯 08款 2.4L 火影炫动版 09年07月10日 10.1
  126 长安福特 福克斯 06款 两厢 2.0MT运动版 06年11月03日 10.194
  127 通用别克 新君威 09款 2.4L 旗舰版 09年03月07日 10.2
  128 进口雪铁龙 雪铁龙C6 05款 3.0 豪华版 07年02月13日 10.203
  129 进口雪佛兰 科帕奇 08款 3.2 AT 7座旗舰型 09年10月05日 10.26
  130 北京现代 SONATA·御翔 06款 2.4顶级 06年02月20日 10.37
  131 欧宝 雅特 07款 1.8 GTC全景风挡版 08年01月03日 10.4
  132 长安马自达 马自达2劲翔 08款 1.5MT时尚型 08年04月12日 10.4
  133 华晨中华 中华骏捷 08款 1.8T MT豪华型 08年09月01日 10.4
  134 上海汽车 荣威550 08款 550G 1.8T 品仕版 08年12月17日 10.5
  135 广汽本田 雅阁 08款 2.4 EXL Navi 08年01月20日 10.5
  136 长安福特 蒙迪欧 05款 2.0 经典型 06年10月08日 10.516
  137 长安福特 福克斯 05款 2.0 MT运动版 06年03月17日 10.518
  138 一汽马自达 马自达6 06款 Wagon 2.3 AT 06年09月08日 10.539
  139 东风标致 标致206 05款 智尚版1.6 手动 06年04月01日 10.556
  140 进口宝马 宝马1系 08款 120i 手动挡 08年07月07日 10.6
  141 华晨宝马 宝马5系 06款 523Li豪华型 07年09月08日 10.6
  142 长安福特 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 豪华运动型 08年01月03日 10.6
  143 进口标致 进口标致308 09款 1.6T SW 豪华型 09年09月18日 10.6
  144 东南汽车 戈蓝 07款 2.4 旗舰型 07年01月16日 10.611
  145 广汽丰田 汉兰达 09款 2.7L 两驱至尊版 09年09月10日 10.7
  146 一汽马自达 睿翼 2010款 2.0 豪华版 09年12月08日 10.7
  147 长安铃木 天语 SX4 09款 两厢 1.8L运动型 MT 09年04月27日 10.7
  148 昌河铃木 利亚纳 08款 三厢 1.6手动豪华型 08年09月26日 10.7
  149 东风雪铁龙 世嘉 08款 2.0自动豪华型 08年09月28日 10.7
  150 一汽丰田 兰德酷路泽 05款 4.7 VX-R 06年11月10日 10.711
  151 一汽丰田 花冠 04款 1.8AT GLX-i 06年02月05日 10.728
  152 长安福特 福克斯 05款 2.0 AT豪华型 05年12月23日 10.783
  153 上海汽车 MG 3SW 08款 1.8L CVT豪华型 08年07月31日 10.8
  154 进口奔驰 奔驰B级 09款 B 200 时尚型 09年05月03日 10.8
  155 东风标致 标致307 06款 Prestige 2.0手动 06年06月27日 10.809
  156 进口道奇 酷搏 08款 2.0 08年11月30日 10.81
  157 广汽本田 飞度 08款 1.5 AT炫酷运动版 09年03月28日 10.84
  158 一汽丰田 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 09年06月18日 10.87
  159 通用别克 君越 06款 3.0 旗舰型 06年10月13日 10.9
  160 一汽丰田 卡罗拉 07款 1.8 GL-i MT 07年10月07日 10.9
  161 长安福特 新嘉年华 09款 三厢 1.5手动运动型 09年05月03日 10.93
  162 东南汽车 V3菱悦 08款 1.5 旗舰导航版 09年03月18日 11
  163 长城汽车 炫丽 08款 1.5L豪华型VVT 09年03月05日 11
  164 进口吉普 指南者 07款 2.4 限量版 09年02月20日 11
  165 东风本田 本田CR-V 08款 2.0两驱都市版自动挡 08年03月31日 11
  166 比亚迪 比亚迪F6 08款 2.0 手动豪华型GLX-i 08年04月01日 11
  167 进口道奇 锋哲 07款 2.4 SXT 08年05月05日 11.1
  168 陆风汽车 风华 08款 1.5 豪华型 08年02月27日 11.1
  169 长安铃木 雨燕 07款 1.5炫锐版 MT 08年03月05日 11.1
  170 东风标致 标致206 07款 睿动版1.6 自动 08年01月17日 11.1
  171 进口铃木 超级维特拉 08款 2.4 4AT JLX-EL 5门版 09年02月27日 11.17
  172 华晨宝马 宝马3系 2010款 320i时尚型 09年08月18日 11.2
  173 昌河铃木 利亚纳 05款 三厢 1.6手动标准 06年12月03日 11.245
  174 上海汽车 荣威750 07款 2.5L 贵雅版AT 07年07月30日 11.3
  175 海马汽车 海马3 08款 1.8 运动版 08年05月17日 11.3
  176 进口道奇 酷威 09款 2.7 09年06月13日 11.4
  177 通用别克 君越 09款 2.4L豪华版 09年11月11日 11.4
  178 吉利汽车 帝豪EC7 09款 1.8 MT旗舰型 09年12月14日 11.5
  179 进口雪铁龙 大C4毕加索 09款 2.0 豪华型 09年04月03日 11.5
  180 长城汽车 酷熊 09款 1.5 精英型 09年03月11日 11.5
  181 莲花汽车 竞速 08款 1.6 MT 运动版 08年04月29日 11.5
  182 东南汽车 蓝瑟 06款 1.6 AT EXi豪华型 06年12月21日 11.557
  183 斯巴鲁 翼豹 07款 2.0R Sport 08年03月04日 11.6
  184 上海汽车 荣威550 08款 550S 1.8 MT启逸版 09年01月23日 11.6
  185 一汽-大众 高尔夫 05款 1.8 手动舒适型 10年10月23日 11.662
  186 华晨中华 中华骏捷 06款 1.8MT 豪华型 06年05月10日 11.669
  187 长安汽车 悦翔 09款 1.5MT 尊贵型 09年02月10日 11.7
  188 东风日产 逍客 08款 20XV龙 CVT 4WD 08年10月21日 11.7
  189 东风雪铁龙 新爱丽舍 08款 1.6手动舒适型 08年06月25日 11.71
  190 东风本田 思域 06款 豪华版1.8 VTi AT 06年09月30日 11.719
  191 长安福特 新嘉年华 06款 1.6手动运动型 06年09月04日 11.738
  192 昌河铃木 北斗星 05款 1.4 标准型 06年11月30日 11.795
  193 进口吉普 牧马人 08款 3.8四门版 SAHARA 08年06月18日 11.8
  194 长安沃尔沃 沃尔沃S40 09款 2.0 自动智雅版 09年08月20日 11.8
  195 江淮汽车 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 09年08月27日 11.8
  196 海马汽车 欢动 09款 1.8CVT 舒适型 08年12月27日 11.86
  197 上海大众 朗逸 08款 2.0 自动品轩版 08年08月06日 11.9
  198 北京现代 途胜 06款 2.0四驱手动豪华型 05年12月29日 11.912
  199 通用雪佛兰 景程 06款 2.0 SL MT 06年07月14日 11.999
  200 通用别克 新君威 09款 2.0L 精英版 09年01月22日 12
  201 东风雪铁龙 新爱丽舍 2010款 1.6自动科技型 09年11月05日 12
  202 一汽丰田 威驰 05款 1.5 GL-i MT 06年07月06日 12.076
  203 通用别克 凯越 05款 旅行版 1.8 自动顶级 06年01月19日 12.088
  204 迷你MINI MINI CLUBMAN 07款 1.6 CLUBMAN EXCITEMENT 08年05月27日 12.1
  205 华晨中华 中华骏捷FRV 08款 1.6 MT豪华型 08年06月16日 12.1
  206 通用雪佛兰 科鲁兹 09款 1.8 SX AT 09年07月02日 12.1
  207 长安铃木 雨燕 05款 1.3手动豪华型 06年11月05日 12.108
  208 东风悦达起亚 赛拉图 05款 1.8SPORTS AT 06年12月12日 12.131
  209 上海大众 POLO 06款 劲情 1.6 AT风尚版 06年08月20日 12.181
  210 长安汽车 奔奔i 06款 1.3 手动经典型 06年12月30日 12.208
  211 江淮汽车 同悦RS 09款 RS 1.3L 豪华型 09年08月12日 12.22
  212 奇瑞汽车 奇瑞A3 09款 两厢 1.6MT 精英型 09年04月07日 12.3
  213 通用雪佛兰 乐风 09款 1.6 SX AT导航 09年05月05日 12.4
  214 迷你MINI MINI 09款 1.6 Cooper Cabrio 09年09月02日 12.4
  215 一汽丰田 花冠 07款 1.6 G AT 07年06月28日 12.4
  216 奇瑞汽车 奇瑞A5 06款 1.6 实力型 07年03月10日 12.478
  217 陆风汽车 陆风X8 09款 2.4 汽油4X4超豪华型 09年12月22日 12.5
  218 通用雪佛兰 景程 2010款 1.8 豪华版 AT 09年09月19日 12.6
  219 一汽-大众 新宝来 08款 1.6L 手动时尚型 08年10月30日 12.6
  220 长安福特 麦柯斯 07款 2.3L豪华型 07年07月05日 12.6
  221 东南汽车 凯领 07款 3.0 至尊版 08年02月18日 12.6
  222 海马汽车 海马3 07款 豪华型 GLS1.8 07年08月13日 12.7
  223 长安马自达 马自达2 07款 1.3AT时尚型 08年01月03日 12.7
  224 通用雪佛兰 科鲁兹 09款 1.6 SE MT 09年04月11日 12.7
  225 吉利汽车 金刚 06款 1.6MT 标准型 06年09月29日 12.758
  226 通用雪佛兰 乐风 06款 1.6 SX AT 06年10月15日 12.852
  227 迷你MINI MINI 07款 1.6 Cooper Excitement 07年08月17日 12.9
  228 广汽丰田 雅力士 08款 1.6RS至尊版 AT 08年08月07日 12.91
  229 东风日产 轩逸 09款 1.6XE 舒适版 AT 09年07月19日 12.95
  230 江淮汽车 和悦 2010款 1.5L MT舒适型 09年10月04日 13
  231 比亚迪 比亚迪F0 08款 1.0 豪华型 08年09月29日 13
  232 上海大众 朗逸 08款 1.6 自动品轩版 08年12月18日 13
  233 进口雪铁龙 雪铁龙C4 06款 1.6 豪华天窗型 07年02月15日 13.099
  234 北京现代 悦动 08款 1.6 GLS AT 08年05月22日 13.1
  235 吉利汽车 熊猫 09款 1.3L 手动无敌版 09年02月06日 13.1
  236 海马汽车 欢动 09款 1.6CVT 豪华型 09年10月15日 13.1
  237 长城汽车 炫丽 09款 1.5L CVT 精英型VVT 09年09月11日 13.2
  238 长安铃木 新奥拓 09款 1.0L MT豪华型 09年11月24日 13.2
  239 东风标致 标致307 08款 两厢 1.6 手动雅致版 08年04月14日 13.2
  240 海马汽车 福美来 06款 DX1.6自动舒适 07年05月27日 13.206
  241 长城汽车 哈弗M1 09款 1.3 两驱 舒适型 09年09月07日 13.22
  242 奇瑞汽车 瑞麒M1 09款 1.3MT 豪华型 10年05月16日 13.22
  243 四川汽车 野马F99 2010款 1.5L 旗舰型 09年12月23日 13.3
  244 比亚迪 比亚迪F3 07款 1.5白金驾驭型 07年11月13日 13.3
  245 东风雪铁龙 毕加索 07款 2.0 自动 07年07月20日 13.4
  246 江淮汽车 宾悦 08款 2.0MT 舒适型 08年08月26日 13.4
  247 江淮汽车 同悦 08款 三厢 1.3L 标准型 08年10月13日 13.5
  248 长安铃木 天语 SX4 09款 两厢 1.6L运动型 AT 09年07月11日 13.5
  249 东风雪铁龙 世嘉 08款 1.6手动舒适型 08年12月30日 13.6
  250 奇瑞汽车 奇瑞QQ 6 07款 1.3手动舒适型 07年05月19日 13.7
  251 一汽丰田 卡罗拉 07款 1.6 GL AT 07年07月03日 13.8
  252 上汽通用五菱 乐驰 09款 1.2 手动时尚型 09年05月09日 13.9
  253 长安铃木 天语 SX4 07款 两厢 1.6自动豪华型 07年06月30日 14
  254 天津一汽 威志 07款 三厢 1.5豪华型 07年08月09日 14
  255 上海大众斯柯达 晶锐 08款 1.4L 自动晶享版 09年01月23日 14.02
  256 进口大众 海外途安 08款 EcoFuel天然气版 08年09月01日 14.1
  257 通用别克 凯越 08款 1.6LE-ATNavi 08年05月23日 14.2
  258 长城汽车 长城精灵 08款 1.3 豪华型 08年01月11日 14.3
  259 双环汽车 小贵族 07款 1.0 金贵型 07年03月25日 14.494
  260 一汽丰田 威驰 08款 1.3 GL-i AT 08年03月13日 14.5
  261 通用雪佛兰 乐骋 05款 1.4 SE MT 05年11月04日 14.673
  262 吉利汽车 自由舰 06款 1.3 经典标准型 06年08月26日 14.7
  263 北京现代 雅绅特 06款 1.4自动豪华型 06年08月10日 14.73
  264 比亚迪 比亚迪F3 08款 1.6自动挡 08年07月04日 14.9
  265 长城汽车 炫丽 08款 1.3L精英型 08年12月05日 14.9
  266 奇瑞汽车 瑞虎3 07款 1.8 手动豪华型 07年06月15日 15
  267 华晨中华 中华骏捷Cross 09款 1.6自动豪华型 09年07月19日 15.2
  268 奇瑞汽车 奇瑞A1 07款 1.3 MT豪华型 07年08月16日 15.49
  269 华晨中华 中华骏捷FSV 09款 1.5MT豪华型 09年07月19日 15.6
  270 一汽-大众 开迪 05款 1.6五座舒适型 05年10月01日 15.734
  271 进口铃木 吉姆尼 07款 1.3 AT 08年04月07日 15.9
  272 奇瑞汽车 旗云 06款 1.3 舒适型 06年10月16日 15.953
  273 精灵smart smart fortwo 09款 1.0 MHD 敞篷 标准版 09年06月05日 16.1
  274 长城汽车 哈弗 09款 H3锐意版 2.0 天窗版 09年07月04日 16.3
  275 长城汽车 哈弗 09款 H3领先版 2.5TCI四驱豪华型 08年10月24日 16.6
  276 哈飞汽车 路宝 08款 节油π 1.1自动标准型 08年12月13日 16.77
  277 双环汽车 双环SCEO 06款 2.4 四驱鼎级版 06年06月15日 17.001
  278 进口福特 翼虎 05款 3.0 AT 06年07月18日 -
  279 长城汽车 哈弗 06款 2.8TCI两驱超豪华型 07年03月30日 -
  280 中兴汽车 无限V3 08款 2.5T 柴油两驱豪华型 08年07月23日 -
  281 风行汽车 菱智 07款 2.0 手动新锐版 07年05月15日 -

很抱歉,该主帖尚未满足精华帖15张图片要求,不能予以精华,更多精华标准点击此处查看
修改主帖
内容系网友发布,涉及安全和抄袭问题属于网友个人行为,不代表汽车之家观点,可联系客服删除。
举报
IP
回复
返回列表
1
前往
/1页
确认

更多> 精选帖子

更多> 精选视频

扫码下载
汽车之家APP

随时获取
最新汽车资讯