SUV 2009年販売台数ランキング
順位 | 車名 | メーカー | 2009年 平均月 販台数 | 2009年 年間販 売台数 | 2008年 年間販 売台数 | ボディタイプ | 備考 |
1 | エクストレイル | 日産 | 2720 | 32627 | 31710 | SUV | |
2 | ヴァンガード | トヨタ | 1590 | 19070 | 20230 | SUV | |
3 | ハリアー | トヨタ | 1110 | 13259 | 23630 | SUV | |
4 | フォレスター | スバル | 1080 | 12939 | 23143 | SUV | |
5 | デュアリス | 日産 | 820 | 9840 | 21340 | SUV | |
6 | ラッシュ | トヨタ | 740 | 8869 | 12439 | SUV | |
7 | レクサスRX | トヨタ | 740 | 8830 | - | SUV | 09.1New |
8 | RAV4 | トヨタ | 660 | 7915 | 11210 | SUV | |
9 | アウトランダー | 三菱 | 550 | 6615 | 8026 | SUV | |
10 | ランドクルーザー プラド | トヨタ | 550 | 6601 | 8830 | SUV | 09.9Fmc |
11 | レガシィ アウトバック | スバル | 430 | 5120 | 4431 | SUV | 09.5Fmc |
12 | SX4 | スズキ | 400 | 4764 | 5251 | SUV | |
13 | ムラーノ | 日産 | 380 | 4544 | 5954 | SUV | |
14 | CR-V | ホンダ | 320 | 3861 | 7163 | SUV | |
15 | クロスロード | ホンダ | 320 | 3822 | 8851 | SUV | |
16 | ハイラックスサーフ | トヨタ | 280 | 3340 | 5962 | SUV | 09.10End |
17 | スカイライン クロスオーバー | 日産 | 280 | 1670 | - | SUV | 09.7New |
18 | エスクード | スズキ | 260 | 3121 | 6220 | SUV | |
19 | ランドクルーザー | トヨタ | 230 | 2780 | 8094 | SUV | |
20 | パジェロ | 三菱 | 190 | 2219 | 2908 | SUV | |
21 | ハリアー ハイブリッド | トヨタ | 170 | 1990 | 3780 | SUV | |
22 | ビーゴ | ダイハツ | 70 | 886 | 1564 | SUV | |
23 | ジムニーシエラ | スズキ | 60 | 772 | 984 | SUV | |
24 | CX-7 | マツダ | 50 | 573 | 1332 | SUV | |
25 | トライトン | 三菱 | 15 | 159 | 240 | SUV |
第一位仍然是日产的奇骏!!
Rav4排行第8位
CR-V排14位
排行榜上国内有卖的车型的年销售量排名
1、奇骏 32627辆
4、森林人 12939辆
5、逍客(日本叫DUALIS) 9840辆
7、雷克萨斯RX系列 8830辆
8、RAV4 7915辆
9、欧蓝德 6615辆
10、普拉多 6601辆
11、傲虎 5120辆
12、SX4 (这算SUV?) 4764辆
14、CRV 3861辆
19、蓝德酷路泽 2780辆
20、帕杰罗 2219辆
24、马自达CX-7 573辆
很多车一年卖的量都不如国内一个月的量,可见中国市场的吸引力巨大啊
游客
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯