1151 8K0 505 220 C 防撞梁托架 214.18
1152 8K0 505 235 AA 付车架焊接总成 12,131.05
1153 8K0 505 235 AB 付车架焊接总成 12,131.08
1154 8K0 505 235 AH 付车架焊接总成 12,131.08
1155 8K0 505 235 L 付车架焊接总成 12,131.05
1156 8K0 505 365 B 导向球头销 968.38
1157 8K0 505 413 保护罩 157.57
1158 8K0 505 413 A 保护罩 157.57
1159 8K0 505 413 C 保护罩 157.57
1160 8K0 505 414 保护罩 157.57
1161 8K0 505 414 A 保护罩 157.57
1162 8K0 505 414 C 保护罩 157.57
1163 8K0 505 431 AC 车轮轴承套 4,538.95
1164 8K0 505 431 AE 车轮轴承套 4,538.95
1165 8K0 505 431 AH 轮胎支架 4,538.98
1166 8K0 505 431 AK 轮胎支架 4,538.96
1167 8K0 505 432 AC 车轮轴承套 4,538.95
1168 8K0 505 432 AE 车轮轴承套 4,538.95
1169 8K0 505 432 AH 轮胎支架 4,538.96
1170 8K0 505 432 AK 轮胎支架 4,538.95
1171 8K0 505 465 E 连接杆 214.18
1172 8K0 505 491 A O型橡胶密封圈 86.08
1173 8K0 505 565 E 保护罩 157.57
1174 8K0 511 115 DC 螺旋弹簧 1,063.60
1175 8K0 511 115 DD 螺旋弹簧 1,063.60
1176 8K0 511 115 DE 螺旋弹簧 1,063.60
1177 8K0 511 115 DF 螺旋弹簧 1,063.60
1178 8K0 511 115 DG 螺旋弹簧 1,063.60
1179 8K0 511 115 DH 螺旋弹簧 1,063.60
1180 8K0 511 115 DJ 螺旋弹簧 1,063.60
1181 8K0 511 115 DK 螺旋弹簧 1,063.60
1182 8K0 511 305 J 稳定杆 1,549.70
1183 8K0 511 305 T 稳定杆 1,549.70
1184 8K0 511 533 保护罩 66.17
1185 8K0 511 539 E 保护罩 157.57
1186 8K0 511 540 E 保护罩 157.57
1187 8K0 512 131 缓冲块 200.03
1188 8K0 512 135 防护罩 21.04
1189 8K0 512 141 后簧上软盖 109.38
1190 8K0 512 149 后簧上软盖 66.17
1191 8K0 512 297 A 弹簧座 66.17
1192 8K0 513 035 S 后减振器总成 2,345.20
1193 8K0 513 035 T 后减振器总成 2,345.20
1194 8K0 513 353 E 减振器上支座 415.43
1195 8K0 521 142 密封垫 37.87
1196 8K0 521 443 C 防护罩 247.82
1197 8K0 598 099 外侧万向节及安装零件 5,467.18
1198 8K0 598 103 B 带安装零件和润滑脂的等速万向节 3,999.31
1199 8K0 598 201 B 带安装零件和润滑脂的万向节防尘 312.85
1200 8K0 598 203 带安装零件和润滑脂的万向节防尘 312.85
1201 8K0 598 611 车轮轴承及安装零件 2,369.81
1202 8K0 598 625 车轮轴承及安装零件 1,351.88
1203 8K0 599 257 L 支架 908.33
1204 8K0 599 287 G 横梁总成 1,423.49
1205 8K0 599 381 G 支架 189.70
1206 8K0 599 381 H 支架 315.53
1207 8K0 601 025 A 铝制车轮 4,068.16
1208 8K0 601 025 F 铝车轮 4,068.16
1209 8K0 601 027 车轮总成 1,260.18
1210 8K0 601 027 B 车轮总成 1,260.18
1211 8K0 611 367 A 盖板 211.50
1212 8K0 611 707 D 制动软管 544.99
1213 8K0 611 715 支撑弹簧 9.60
1214 8K0 611 743 套管 47.28
1215 8K0 611 775 F 制动软管 223.34
1216 8K0 611 775 J 制动软管 223.34
1217 8K0 611 797 D 支架-制动管夹 13.76
1218 8K0 611 797 E 支架-制动管夹 14.40
1219 8K0 611 845 G 支架-用于制动管路 37.87
1220 8K0 611 845 Q 支架-用于制动管路 21.04
1221 8K0 611 846 G 支架-用于制动管路 37.87
1222 8K0 611 846 R 支架-用于制动管路 21.04
1223 8K0 611 931 BF 真空管总成 445.94
1224 8K0 611 931 BQ 真空管总成 396.23
1225 8K0 612 797 BEFESTIGUNGSCLIP 9.60
1226 8K0 614 177 缓冲块 21.04
1227 8K0 614 235 B 支架-ABS-EDS 113.21
1228 8K0 614 517 CL ESP-装置 25,908.44
1229 8K0 614 769 E 套管 47.80
1230 8K0 614 769 F 套管 9.60
1231 8K0 615 123 B 制动钳壳体 3,066.80
1232 8K0 615 124 B 制动钳壳体 3,066.80
1233 8K0 615 125 制动器底板 1,999.85
1234 8K0 615 269 固定弹簧 162.92
1235 8K0 615 301 A 制动盘 1,554.24
1236 8K0 615 311 C 护板 354.54
1237 8K0 615 311 D 护板 354.54
1238 8K0 615 312 D 护板 354.54
1239 8K0 615 601 B 制动盘 888.25
1240 8K0 615 611 A 护板 354.54
1241 8K0 615 611 B 护板 354.54
1242 8K0 615 612 A 护板 354.54
1243 8K0 615 612 B 护板 354.54
1244 8K0 698 135 A 一套紧固件 59.66
1245 8K0 698 151 B 一套盘式制动器用摩擦片 1,512.55
1246 8K0 698 471 盘式制动器制动钳密封组件 113.59
1247 8K0 711 026 变速杆球头座 469.27
1248 8K0 711 055 F 摇臂总成 1,293.84
1249 8K0 711 151 B 管子 3,180.86
1250 8K0 711 159 换挡拨叉 482.66
1251 8K0 711 197 压力弹簧 28.30
1252 8K0 711 217 间隔轴衬 24.86
1253 8K0 711 222 防护板 40.16
1254 8K0 711 263 间隔管 36.34
1255 8K0 711 267 密封件 76.49
1256 8K0 711 271 D 换挡稳定杆 1,276.25
1257 8K0 711 290 换挡操纵装置 445.94
1258 8K0 711 406 隔音板总成 176.32
1259 8K0 711 609 保险丝 48.58
1260 8K0 711 699 轴瓦 37.87
1261 8K0 713 265 B 换档机构钢绳拉索 1,545.88
1262 8K0 713 265 D 换档机构钢绳拉索 1,545.88
1263 8K0 713 281 B 支架 129.65
1264 8K0 713 281 C 支架 129.65
1265 8K0 721 196 支架 105.17
1266 8K0 721 257 A 离合器分泵 858.23
1267 8K0 721 257 C 离合器分泵 858.23
1268 8K0 721 331 B 限位块 60.43
1269 8K0 721 350 卡扣 9.60
1270 8K0 721 410 密封垫 74.20
1271 8K0 721 477 B 管 188.94
1272 8K0 721 487 支架 79.56
1273 8K0 721 487 A 支架 79.56
1274 8K0 721 495 套管 49.34
1275 8K0 723 495 堵塞 45.90
1276 8K0 798 151 换档机构用修理件组 303.29
1277 8K0 801 349 通气管 46.57
1278 8K0 802 081 左中地板 1,765.79
1279 8K0 802 087 G 后地板前部焊接总成 4,259.39
1280 8K0 802 088 A 右纵梁连接板总成 8,734.48
1281 8K0 802 125 B A柱-内板焊接 776.38
1282 8K0 802 125 C A柱-内板焊接 776.38
1283 8K0 802 126 B A柱-内板焊接 776.38
1284 8K0 802 126 C A柱-内板焊接 776.38
1285 8K0 802 225 固定座 201.94
1286 8K0 802 226 固定座 201.94
1287 8K0 802 247 B 千斤顶支撑段 156.42
1288 8K0 802 307 D 固定板 147.25
1289 8K0 802 308 D 固定板 147.25
1290 8K0 802 313 前悬挂固定座 928.61
1291 8K0 802 314 前悬挂固定座 928.61
1292 8K0 802 441 A 加强板 102.49
1293 8K0 802 441 B 加强板 102.49
1294 8K0 802 442 A 加强板 102.49
1295 8K0 802 684 C 支架-AKF阀 24.86
1296 8K0 803 107 A 纵梁Ⅱ 1,582.21
1297 8K0 803 108 A 纵梁Ⅱ 1,582.21
1298 8K0 803 123 A 蓄电池固定压板 118.56
1299 8K0 803 135 连接板 309.79
1300 8K0 803 141 A 横梁总成 1,552.76
1301 8K0 803 142 A 横梁 1,552.76
1302 8K0 803 173 A 横梁总成 1,552.76
1303 8K0 803 174 A 横梁总成 1,552.76
1304 8K0 803 183 C 后横梁 223.74
1305 8K0 803 345 B 横梁总成 988.26
1306 8K0 803 346 横梁总成 988.26
1307 8K0 803 383 支架 28.30
1308 8K0 803 384 支架 28.30
1309 8K0 803 401 C 后纵梁 3,662.38
1310 8K0 803 402 E 后纵梁 3,662.38
1311 8K0 803 499 B 铰链支座总成-发动机罩 76.49
1312 8K0 803 500 B 铰链支座总成-发动机罩 76.49
1313 8K0 803 697 C 加强板 423.37
1314 8K0 803 698 C 加强板 423.37
1315 8K0 803 717 E 连接板 1,625.42
1316 8K0 803 718 E 连接板 1,625.42
1317 8K0 803 899 固定 59.66
1318 8K0 803 961 A 罩盖-油箱传感器 167.12
1319 8K0 803 961 B 罩盖-油箱传感器 167.12
1320 8K0 803 963 A 密封垫 28.68
1321 8K0 803 979 E 绝垫层 943.51
1322 8K0 804 029 加强板 886.92
1323 8K0 804 030 加强板 886.92
1324 8K0 804 161 隔热板 273.46
1325 8K0 804 172 隔热板 465.06
1326 8K0 804 479 A 轮罩加强板 510.96
1327 8K0 804 480 A 轮罩加强板 510.96
1328 8K0 804 869 B 蓄电池托架 765.30
1329 8K0 804 899 固定 71.15
1330 8K0 805 086 连接板 309.79
1331 8K0 805 121 柱 32.14
1332 8K0 805 163 A 卡扣 9.60
1333 8K0 805 201 支架 97.16
1334 8K0 805 235 水室 149.54
1335 8K0 805 236 水箱加固件 149.54
1336 8K0 805 399 A HALTETEIL 6.00
1337 8K0 805 479 B 加强板 68.46
1338 8K0 805 479 C 加强板 68.46
1339 8K0 805 499 支承板 95.62
1340 8K0 805 500 支承板 95.62
1341 8K0 805 523 壁板总成 83.75
1342 8K0 805 524 壁板总成 83.75
1343 8K0 805 527 A 横梁 131.94
1344 8K0 805 528 A 横梁 131.94
1345 8K0 805 607 A 前照灯支架 333.12
1346 8K0 805 608 A 前照灯支架 333.12
1347 8K0 805 615 托钩总成 258.92
1348 8K0 805 629 B 附加加强板 260.06
1349 8K0 805 677 前碰撞缓冲器支架加强焊接总成 257.40
1350 8K0 805 678 前碰撞缓冲器支架加强焊接总成 257.40
1351 8K0 805 845 固定座 193.90
1352 8K0 805 922 A 快速锁定机构 6.00
1353 8K0 807 113 B 前保险杠骨架总成 2,763.83
1354 8K0 807 113 D 前保险杠骨架总成 2,763.84
1355 8K0 807 133 C 前保险杠支架总成 648.64
1356 8K0 807 134 C 前保险杠支架总成 648.64
1357 8K0 807 233 连接板 365.24
1358 8K0 807 241 GRU 盖板-牵引支架孔 221.05
1359 8K0 807 277 固定条 98.29
1360 8K0 807 331 B 左后保险杠支架总成 661.66
1361 8K0 807 332 右后保险杠支架总成 648.64
1362 8K0 807 332 A 右后保险杠支架总成 648.64
1363 8K0 807 333 A 托架 72.67
1364 8K0 807 334 A 托架 72.67
1365 8K0 809 411 C 后轮罩外板 2,108.09
1366 8K0 809 412 C 后轮罩外板 2,108.09
1367 8K0 809 745 A C柱加强板 196.97
1368 8K0 809 746 A C柱加强板 196.97
1369 8K0 809 907 GRU 油箱加油口盖 639.07
1370 8K0 809 933 D 箱加油口座上部 83.75
1371 8K0 809 991 左右延长连结板总成 247.82
1372 8K0 809 992 左右延长连结板总成 247.82
1373 8K0 809 999 A 固定座 268.10
1374 8K0 809 999 D 固定座 268.10
1375 8K0 810 219 A柱加强板 271.16
1376 8K0 810 220 A柱加强板 271.16
1377 8K0 810 253 支架 769.49
1378 8K0 810 254 支架 769.49
1379 8K0 810 283 A柱-外板 1,748.96
1380 8K0 810 284 A柱-外板 1,748.96
1381 8K0 810 363 A 车轮室-内部件 2,272.54
1382 8K0 814 339 端封板 1,607.04
1383 8K0 815 713 罩盖 184.34
1384 8K0 817 995 顶盖后横梁内板 731.93
1385 8K0 819 011 B 附加暖气装置 4,677.02
1386 8K0 819 061 热交换器壳体 1,633.45
1387 8K0 819 161 B 自然通风框架 215.71
1388 8K0 819 164 A 空气入口隔栅 138.83
1389 8K0 819 181 B 自然通风框架总成 215.71
1390 8K0 819 193 消音器 2,450.39
1391 8K0 819 195 固定板 43.21
1392 8K0 819 195 A 固定板 43.21
1393 8K0 819 229 密封条 195.44
1394 8K0 819 333 操作杆 192.76
1395 8K0 819 333 C 操作杆 192.76
1396 8K0 819 345 E 双孔穿线套 63.11
1397 8K0 819 345 F 双孔穿线套 63.11
1398 8K0 819 345 H 双孔穿线套 63.11
1399 8K0 819 374 D 进水管 346.12
1400 8K0 819 377 E 管 687.26
1401 8K0 819 422 罩盖 125.44
1402 8K0 819 422 A 罩盖 125.44
1403 8K0 819 439 滤芯 138.44
1404 8K0 819 439 A 过滤器组 233.34
1405 8K0 819 503 风道 195.44
1406 8K0 819 504 风道 195.44
1407 8K0 819 513 B 风道 141.52
1408 8K0 819 513 C 风道 141.52
1409 8K0 819 523 G 水室 865.10
1410 8K0 819 540 护板 167.12
1411 8K0 819 540 A 护板 167.12
1412 8K0 819 545 支架 14.40
1413 8K0 819 546 附加水泵 510.96
1414 8K0 819 546 A HALTER 268.10
1415 8K0 819 573 燃烧室嵌套 3,194.64
1416 8K0 819 597 卡圈 58.14
1417 8K0 819 597 A 卡圈 58.14
1418 8K0 819 645 夹子 6.00
1419 8K0 819 664 DREHCLIP 3.60
1420 8K0 819 674 水软管 136.15
1421 8K0 819 699 A 双管口 63.11
1422 8K0 819 801 吹脚风道 195.44
1423 8K0 819 802 吹脚风道 195.44
1424 8K0 819 915 罩盖 305.96
1425 8K0 819 915 A 罩盖 305.96
1426 8K0 820 261 密封件 14.40
1427 8K0 820 356 空气分流器壳体 3,814.60
1428 8K0 820 356 A 空气分流器壳体 3,814.60
1429 8K0 820 511 B 调节电机 1,989.91
1430 8K0 820 521 鼓风机调节器 3,949.60
1431 8K0 820 536 A 管支架 68.46
1432 8K0 820 539 温度传感器 226.79
1433 8K0 820 620 A 真空管路 180.13
1434 8K0 820 679 B 膨胀阀 1,084.26
1435 8K0 820 746 D 防护栅栏 619.96
1436 8K0 820 892 伺服电机架 68.46
1437 8K0 821 105 A 左前翼子板总成 2,668.38
1438 8K0 821 106 A 右前翼子板总成 2,668.38
1439 8K0 821 135 C 横梁 355.68
1440 8K0 821 136 B 横梁 355.68
1441 8K0 821 172 挡泥板 630.67
1442 8K0 821 197 A 蜜封垫 74.45
1443 8K0 821 213 A 盖板 6.00
1444 8K0 821 433 A 支架 45.90
1445 8K0 821 467 A 支架 89.11
1446 8K0 821 468 A 支架 89.11
1447 8K0 821 469 B 支架 89.11
1448 8K0 821 470 B 支架 89.11
1449 8K0 821 653 盖板 37.87
1450 8K0 821 654 盖板 37.87
1451 8K0 823 301 D 铰链 221.05
1452 8K0 823 302 D 铰链 221.05
1453 8K0 823 509 A 发动机罩盖锁 473.87
1454 8K0 825 201 A 地板护板总成 109.40
1455 8K0 825 202 A 地板护板总成 109.40
1456 8K0 825 211 B 地板护板总成 113.21
1457 8K0 825 212 B 地板护板总成 113.21
1458 8K0 825 215 J 地板护板 548.82
1459 8K0 825 216 G 地板护板 86.05
1460 8K0 831 402 E 前门铰链总成 420.71
1461 8K0 837 199 卡扣 3.60
1462 8K0 837 216 INB 应急钥匙总成 528.00
1463 8K0 837 249 B 车门限位器总成 363.71
1464 8K0 837 267 B 车门限位器盖 40.16
1465 8K0 837 901 H 5FQ 隔板 683.45
1466 8K0 837 902 H 5FQ 隔板 683.45
1467 8K0 837 923 B 蜜封垫 45.90
1468 8K0 839 249 B 车门限位器总成 363.71
1469 8K0 839 267 B 车门限位器盖 40.16
1470 8K0 839 901 K 5FQ 隔板 683.45
1471 8K0 839 902 K 5FQ 隔板 683.45
1472 8K0 839 915 C 盖板 89.11
1473 8K0 839 923 B 密封 45.90
1474 8K0 839 924 B 密封 45.90
1475 8K0 845 453 蓄电池固定压板 320.88
1476 8K0 845 454 蓄电池固定压板 320.88
1477 8K0 845 867 FIXIERTEIL 6.00
1478 8K0 853 585 C 卡扣-散热器罩 6.00
1479 8K0 853 605 奥迪(AUDI)标志 326.62
1480 8K0 853 651 T94 散热器隔栅 1,627.34
1481 8K0 853 887 A 前阻尼板 126.59
1482 8K0 853 888 A 前阻尼板 126.59
1483 8K0 853 929 A 夹子 19.90
1484 8K0 854 327 01C 导水槽 156.42
1485 8K0 854 328 01C 导水槽 156.42
1486 8K0 857 039 风道 195.44
1487 8K0 857 042 连接件 78.01
1488 8K0 857 551 F 8S0 带镜子和护层的遮阳板 混纺色 1,409.72
1489 8K0 857 551 F 9T0 带镜子和护层的遮阳板 混纺色 1,409.72
1490 8K0 857 552 F 8S0 带镜子和护层的遮阳板 混纺色 1,409.72
1491 8K0 857 552 F 9T0 带镜子和护层的遮阳板 混纺色 1,409.72
1492 8K0 857 607 A Y22 可翻扣扶手,左后,亚麻本色 485.34
1493 8K0 857 607 A Z62 可翻扣扶手,左后,星银色 485.34
1494 8K0 857 607 Y22 可翻扣扶手,前,亚麻本色 485.34
1495 8K0 857 607 Z62 可翻扣扶手,前,星银色 485.34
1496 8K0 857 608 Y22 (? 1)可翻扣扶手,右后,亚麻本色 485.34
1497 8K0 857 608 Z62 (? 1)可翻扣扶手,右后,星银色 485.34
1498 8K0 857 621 Y22 盖罩 37.87
1499 8K0 857 621 Z62 盖罩 37.87
1500 8K0 857 763 4PK 护扳 205.00
1601 8K0 907 063 N BODYCOMPUTER 5,027.75
1602 8K0 907 063 P BODYCOMPUTER 5,027.75
1603 8K0 907 064 AS 车载网络模块 5,027.74
1604 8K0 907 064 H 车载网络模块 5,027.74
1605 8K0 907 144 B 控制器-转向助力 7,143.47
1606 8K0 907 144 C 控制器-转向助力 7,143.47
1607 8K0 907 247 天线 286.08
1608 8K0 907 297 支架-控制器 66.17
1609 8K0 907 352 DAEMMUNG 95.62
1610 8K0 907 352 A DAEMMUNG 66.17
1611 8K0 907 366 支架-LWR 66.17
1612 8K0 907 392 A 支架-控制器 182.05
1613 8K0 907 461 A 支架 58.81
1614 8K0 907 461 C 支架 58.81
1615 8K0 907 472 LED-灯用控制器 2,482.50
1616 8K0 907 539 阳光传感器 319.90
1617 8K0 907 566 B 车道转换辅助 7,143.47
1618 8K0 907 568 B 车道转换辅助 7,143.47
1619 8K0 907 637 C 传感器 6,094.79
1620 8K0 907 637 D 传感器 6,094.79
1621 8K0 907 658 传感器 794.35
1622 8K0 907 659 空气质量传感器 706.09
1623 8K0 907 731 支架-控制器 161.82
1624 8K0 907 801 F 控制器-紧急制动 4,744.72
1625 8K0 909 131 C 车身识别码 1,042.42
1626 8K0 915 181 E 蓄电池处理 1,870.60
1627 8K0 915 531 波形管 29.82
1628 8K0 919 051 G 燃油供给机构与燃油储量 3,860.87
1629 8K0 919 267 A 1QP 托承(超声波传感器) 95.62
1630 8K0 919 268 A 1QP 托承(超声波传感器) 95.62
1631 8K0 919 309 点烟器座 241.03
1632 8K0 919 343 4PK 卡管 71.18
1633 8K0 919 475 C 停车辅助装置的控制装置 1,504.14
1634 8K0 919 475 F 控制器-停车辅助 1,549.70
1635 8K0 919 475 G 控制器-停车辅助 1,504.15
1636 8K0 919 565 6PS 接头 86.05
1637 8K0 919 565 A 6PS 接头 86.05
1638 8K0 919 673 燃油储备显示器 912.79
1639 8K0 919 673 A 燃油储备显示器 912.79
1640 8K0 927 155 AA 变速箱控制器 18,547.09
1641 8K0 927 158 D 变速箱控制器 32,680.60
1642 8K0 927 753 传感器 691.86
1643 8K0 937 501 保险丝托座 63.88
1644 8K0 937 517 A 电位分配器 330.06
1645 8K0 937 545 B 插接式壳体用固定架 49.30
1646 8K0 937 545 F 插接式壳体用固定架 49.30
1647 8K0 941 029 C 车大灯 5,464.88
1648 8K0 941 029 G 车大灯 8,069.00
1649 8K0 941 030 C 车大灯 5,464.88
1650 8K0 941 030 G 车大灯 8,069.00
1651 8K0 941 109 接头 60.43
1652 8K0 941 110 接头 60.43
1653 8K0 941 159 盖罩 150.68
1654 8K0 941 159 A 盖罩 150.68
1655 8K0 941 191 密封框 196.97
1656 8K0 941 192 密封框 196.97
1657 8K0 941 285 P 拉杆总成-前大灯灯光调整 1,005.08
1658 8K0 941 301 A 5PR 照射距离调节器 304.43
1659 8K0 941 309 F 传感器 1,005.08
1660 8K0 941 329 凸轮灯控制器 3,140.71
1661 8K0 941 453 支架 237.13
1662 8K0 941 454 支架 237.13
1663 8K0 941 531 AA WEP 灯光开关 1,652.58
1664 8K0 941 531 T WEP 停车灯与行车灯用多路开关 1,652.58
1665 8K0 941 597 大灯控制器 5,189.89
1666 8K0 941 717 SCHLAUCH 39.40
1667 8K0 941 718 SCHLAUCH 39.40
1668 8K0 941 824 保险丝托座 218.39
1669 8K0 941 824 D 保险丝托座 218.39
1670 8K0 951 177 传感器-DWA 2,631.85
1671 8K0 951 253 继电器 201.06
1672 8K0 953 236 微型开关 202.62
1673 8K0 953 502 AT 4PK 转向摆臂 1,924.88
1674 8K0 953 502 BA 4PK 转向摆臂 2,749.85
1675 8K0 953 502 BC 4PK 转向摆臂 3,032.86
1676 8K0 953 502 BD 4PK 转向摆臂 3,032.86
1677 8K0 953 512 D 1DH 下饰部件 639.07
1678 8K0 953 512 D 1GK 下饰部件 639.07
1679 8K0 953 512 D 6PS 下饰部件 639.07
1680 8K0 953 512 E 1DH 下饰部件 639.07
1681 8K0 953 512 E 1GK 下饰部件 639.07
1682 8K0 953 512 E 6PS 下饰部件 639.07
1683 8K0 953 515 1DH 上部饰件 278.08
1684 8K0 953 515 1GK 上部饰件 312.85
1685 8K0 953 515 6PS 上部饰件 248.17
1686 8K0 953 568 G 电子单元 3,815.42
1687 8K0 955 101 喷嘴支架 726.28
1688 8K0 955 101 A 喷嘴支架 726.28
1689 8K0 955 102 喷嘴支架 726.28
1690 8K0 955 102 A 喷嘴支架 726.28
1691 8K0 955 275 GRU 盖罩 155.28
1692 8K0 955 276 GRU 盖罩 155.28
1693 8K0 955 557 C 安全气囊-传感器 466.69
1694 8K0 955 559 雨量传感器 1,595.42
1695 8K0 959 111 座椅调高用调整电机 3,255.40
1696 8K0 959 112 座椅调高用调整电机 3,255.40
1697 8K0 959 126 B 压力传感器 581.71
1698 8K0 959 455 F 电风扇 2,430.25
1699 8K0 959 455 G 电风扇 2,733.23
1700 8K0 959 501 C 散热器通风器用 2,475.62
1701 8K0 959 565 C WEP 后视镜开关 496.03
1702 8K0 959 613 B T64 分压器 850.25
1703 8K0 959 613 B U57 分压器 850.25
1704 8K0 959 651 前传感器 916.18
1705 8K0 959 673 多路开关 297.94
1706 8K0 959 673 A 多路开关 458.18
1707 8K0 959 673 B V10 多路开关 458.18
1708 8K0 959 673 C V10 多路开关 591.65
1709 8K0 959 673 E V10 多路开关 907.19
1710 8K0 959 747 坐椅长,高,倾斜调整 945.08
1711 8K0 959 747 B 坐椅长,高,倾斜调整 945.08
1712 8K0 959 748 B 坐椅长,高,倾斜调整 945.08
1713 8K0 959 748 C 坐椅长,高,倾斜调整 945.08
1714 8K0 959 760 控制器-座椅 4,091.41
1715 8K0 959 760 A 控制器-座椅 4,602.83
1716 8K0 959 761 座椅倾斜调整电机 3,255.40
1717 8K0 959 762 座椅倾斜调整电机 3,255.40
1718 8K0 959 769 V10 座椅调整用 1,350.44
1719 8K0 959 772 座椅加热装置 1,499.99
1720 8K0 959 801 电动机-电动摇窗机 1,043.72
1721 8K0 959 802 电动机-电动摇窗机 1,043.72
1722 8K0 959 811 电动机-电动摇窗机 1,086.94
1723 8K0 959 812 电动机-电动摇窗机 1,086.94
1724 8K0 959 815 J50 调节旋钮 27.92
1725 8K0 959 815 K38 调节旋钮 27.92
1726 8K0 959 816 J50 调节旋钮 27.92
1727 8K0 959 816 K38 调节旋钮 27.92
1728 8K0 959 817 4PK 调节旋钮 66.17
1729 8K0 959 817 J50 调节旋钮 27.92
1730 8K0 959 817 K38 调节旋钮 27.92
1731 8K0 959 818 4PK 调节旋钮 66.17
1732 8K0 959 818 J50 调节旋钮 27.92
1733 8K0 959 818 K38 调节旋钮 27.92
1734 8K0 959 831 A V10 电动后盖锁止操纵机构按钮 黑色 297.94
1735 8K0 959 845 带固定框架的波纹管 63.58
1736 8K0 959 845 A 带固定框架的波纹管 74.20
1737 8K0 959 851 D V10 电动车窗玻璃 776.38
1738 8K0 963 031 带叶轮的鼓风机电机 2,558.23
1739 8K0 963 271 控制器 3,823.76
1740 8K0 963 303 燃油恒量泵 5,324.15
1741 8K0 963 319 预热塞 1,576.73
1742 8K0 963 511 发射器 3,096.34
1743 8K0 963 512 罩盖 156.42
1744 8K0 963 533 火焰监控器 1,146.97
1745 8K0 963 555 J 座椅加热元件 1,665.96
1746 8K0 963 557 K 靠背加热元件 1,665.96
1747 8K0 963 557 R 靠背加热元件 1,665.96
1748 8K0 965 561 附加水泵 2,968.98
1749 8K0 971 159 线束 209.58
1750 8K0 971 159 A 线束 229.08
1751 8K0 971 178 线束-电话 2,121.47
1752 8K0 971 179 线束-电话充电器 2,132.57
1753 8K0 971 237 接地线 350.33
1754 8K0 971 237 D 接地线 439.44
1755 8K0 971 411 转接线束 1,001.64
1756 8K0 971 502 AB 支架 95.62
1757 8K0 971 502 C 支架 95.62
1758 8K0 971 502 H 支架 95.62
1759 8K0 971 502 J 支架 95.62
1760 8K0 971 502 K 支架 95.62
1761 8K0 971 589 触点导线 725.14
1762 8K0 971 589 A 触点导线 725.14
1763 8K0 971 767 Leitungssatz fuer 223.74
1764 8K0 971 767 A 转接线束 229.08
1765 8K0 971 821 A 电缆管道 137.68
1766 8K0 971 821 B 电缆管道 60.43
1767 8K0 971 822 A 电缆管道 137.68
1768 8K0 971 822 B 电缆管道 60.43
1769 8K0 971 824 电缆管道 95.62
1770 8K0 971 824 AD 电线导向件 24.86
1771 8K0 971 824 AE 电缆管道 45.90
1772 8K0 971 824 AF 电线导向件 21.60
1773 8K0 971 824 C 电缆走线架 21.60
1774 8K0 971 824 E 电缆管道 223.74
1775 8K0 971 824 F 电缆管道 95.62
1776 8K0 971 824 H 电缆管道 45.90
1777 8K0 971 824 M 电缆管道 45.90
1778 8K0 971 824 S 电缆管道 66.17
1779 8K0 971 834 扁平插头护套 19.13
1780 8K0 971 839 下支架 18.00
1781 8K0 971 841 护套 18.36
1782 8K0 971 845 托承 95.62
1783 8K0 971 845 A 托承 126.59
1784 8K0 971 846 托承 95.62
1785 8K0 971 871 F 护套 53.03
1786 8K0 971 871 J 护套 53.03
1787 8K0 971 871 K 护套 51.34
1788 8K0 971 871 L 护套 53.03
1789 8K0 971 921 防护罩盖 18.00
1790 8K0 971 921 C 角形防护盖 18.00
1791 8K0 972 251 C 转速传感器与制动 740.05
1792 8K0 972 252 B 转速传感器 740.05
1793 8K0 972 253 转速传感器与电磁停车制动器 1,021.91
1794 8K0 972 254 转速传感器与电磁停车制动器 1,021.91
1795 8K0 972 701 平触点插座 54.70
1796 8K0 972 702 平触点插座 94.85
1797 8K0 972 994 片式插座护套 18.00
1798 8K0 973 323 R 带附加触点闩锁的 61.19
1799 8K0 973 323 S 带附加触点闩锁的 61.19
1800 8K0 973 323 T 带附加触点闩锁的 61.19
1801 8K0 973 373 装有接触联锁装置的扁触 187.02
1802 8K0 973 702 装有接触联锁装置的扁触 13.28
1803 8K0 973 702 A 装有接触联锁装置的扁触 45.50
1804 8K0 973 702 C 装有接触联锁装置的扁触 19.13
1805 8K0 973 703 装有接触联锁装置的扁触 41.69
1806 8K0 973 703 D 装有接触联锁装置的扁触 41.69
1807 8K0 973 703 F 装有接触联锁装置的扁触 41.69
1808 8K0 973 704 装有接触联锁装置的扁触 36.34
1809 8K0 973 704 A 装有接触联锁装置的扁触 40.54
1810 8K0 973 705 装有接触联锁装置的扁触 40.54
1811 8K0 973 724 平触点插座 19.90
1812 8K0 973 754 平触点插座 19.90
1813 8K0 973 754 A 平触点插座 19.90
1814 8K0 973 805 扁脚插头插座 45.50
1815 8K0 998 125 扁脚插头插座 309.79
