宏光6432KF参数
| 五菱牌LZW6432KF客车详细参数 |
| Name vehicles 车辆名称: | 客车 | ||
| Types of vehicles 车辆类别: | 客车 | ||
| Vehicle models 车辆型号: | LZW6432KF | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 五菱牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 汽车公告批次: | l8(218) | ||
| Exemption 免检: | 否 | ||
| Engine Model 发动机型号: | LMU | Engine power 发动机功率(kw): | 63 |
| Engine capacity 发动机排量: | 1206 | Engine manufacturers 发动机生产商: | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| Engine Trademark 发动机商标: | Combustion types 燃烧种类: | 汽油 | |
| Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 4305×1680×1750,1780 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
| The total mass 总质量(Kg): | 1750 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 0 |
| Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): | 1230 | Rated contained mass 额定载质量(kg): | |
| Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 7-8 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 25/22 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 680/905 |
| WheelbaseXSS 轴距(mm): | 2720 | Axle-load 轴荷: | 700 1050 |
| Shaft number 轴数: | 2 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 140 |
| Oil Consumption 油耗: | 7.3 | Spring few films 弹簧片数: | -/- |
| Several tire 轮胎数: | 4 | Tire specifications 轮胎规格: | 175/70R14LT 185/65R14 |
| Before Lunju 前轮距: | 1420 | After Lunju 后轮距: | 1440 |
| To form 转向形式: | 方向盘 | Starting way 起动方式: | |
| Transmission Type 传动型式: | Based on criteria 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | |
| Vin车辆识别代码: | LZWADAGA××××××××× | Based on standard chassis 底盘依据标准: | |
| Others 其它: | 该车中排选装2人或3人座椅,选装两种高位制动灯(内置或在扰流板上),选装后扰流板、前组合灯、前雾灯、铁轮辋加装饰罩,选装车顶行李架(高度为1780mm),选装倒车雷达、后雨刮、前格栅外观,后风窗选装电热玻璃,选装另外一种外观装饰(黑色车窗,门把手,后视镜),选装动力转向,选装安全气囊,第三排座椅(折叠座椅)选装安全带 | ||
| Name vehicles 车辆名称: | 客车 | ||
| Types of vehicles 车辆类别: | 客车 | ||
| Vehicle models 车辆型号: | LZW6432KF | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 五菱牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 汽车公告批次: | l8(218) | ||
| Exemption 免检: | 否 | ||
| Engine Model 发动机型号: | LMU | Engine power 发动机功率(kw): | 63 |
| Engine capacity 发动机排量: | 1206 | Engine manufacturers 发动机生产商: | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| Engine Trademark 发动机商标: | Combustion types 燃烧种类: | 汽油 | |
| Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 4305×1680×1750,1780 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
| The total mass 总质量(Kg): | 1750 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 0 |
| Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): | 1230 | Rated contained mass 额定载质量(kg): | |
| Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 7-8 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 25/22 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 680/905 |
| WheelbaseXSS 轴距(mm): | 2720 | Axle-load 轴荷: | 700 1050 |
| Shaft number 轴数: | 2 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 140 |
| Oil Consumption 油耗: | 7.3 | Spring few films 弹簧片数: | -/- |
| Several tire 轮胎数: | 4 | Tire specifications 轮胎规格: | 175/70R14LT 185/65R14 |
| Before Lunju 前轮距: | 1420 | After Lunju 后轮距: | 1440 |
| To form 转向形式: | 方向盘 | Starting way 起动方式: | |
| Transmission Type 传动型式: | Based on criteria 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | |
| Vin车辆识别代码: | LZWADAGA××××××××× | Based on standard chassis 底盘依据标准: | |
| Others 其它: | 该车中排选装2人或3人座椅,选装两种高位制动灯(内置或在扰流板上),选装后扰流板、前组合灯、前雾灯、铁轮辋加装饰罩,选装车顶行李架(高度为1780mm),选装倒车雷达、后雨刮、前格栅外观,后风窗选装电热玻璃,选装另外一种外观装饰(黑色车窗,门把手,后视镜),选装动力转向,选装安全气囊,第三排座椅(折叠座椅)选装安全带 | ||

[ 本帖最后由 ABCDEFG12345672010 于 2010-11-28 17:23:09
编辑 ]
分享到:
|
|
