【注意】2010年6月紧凑型车销量排行榜2010
车型 | 6月销量(辆) | 5月销量(辆) | 增长率(%) |
大众朗逸 | 21538 | 19870 | 8.39 |
大众捷达 | 18904 | 17236 | 9.68 |
现代伊兰特悦动 | 18345 | 19839 | -7.53 |
大众新宝来 | 16178 | 15544 | 4.08 |
比亚迪F3/F3R | 16015 | 23995 | -33.26 |
福特福克斯 | 14317 | 12631 | 13.35 |
日产骐达/颐达 | 13909 | 12259 | 13.46 |
别克凯越 | 13043 | 18158 | -28.17 |
丰田卡罗拉 | 12390 | 11938 | 3.79 |
日产轩逸 | 12128 | 10864 | 11.63 |
现代伊兰特 | 11389 | 12480 | -8.74 |
雪佛兰科鲁兹 | 11086 | 14524 | -23.67 |
斯柯达明锐 | 10674 | 8070 | 32.27 |
大众速腾 | 9937 | 10444 | -4.85 |
本田思域 | 8815 | 7446 | 18.39 |
中华骏捷FRV | 8562 | 8983 | -4.69 |
长安悦翔 | 8260 | 6586 | 25.42 |
奔腾B50 | 7444 | 6646 | 12.01 |
荣威550 | 7416 | 5276 | 40.56 |
起亚福瑞迪 | 7230 | 7001 | 3.27 |
雪铁龙世嘉 | 6611 | 7836 | -15.63 |
铃木天语 | 6162 | 6073 | 1.47 |
起亚赛拉图 | 6143 | 6199 | -0.90 |
帝豪EC7 | 6063 | 6120 | -0.93 |
奇瑞旗云3 | 5970 | 6671 | -10.51 |
大众高尔夫 | 5782 | 5350 | 8.07 |
荣威350 | 5394 | 4310 | 25.15 |
江淮和悦 | 4934 | 5296 | -6.84 |
雪铁龙爱丽舍 | 4905 | 5144 | -4.65 |
海马福美来 | 4889 | 5061 | -3.40 |
东南菱悦 | 4498 | 5501 | -18.23 |
标致307 | 4378 | 4681 | -6.47 |
中华骏捷FSV | 4161 | 1740 | 139.14 |
标致408 | 4069 | 5771 | -29.49 |
吉利远景 | 3864 | 3823 | 1.07 |
别克英朗XT | 3777 | 4176 | -9.55 |
比亚迪G3 | 3624 | 4850 | -25.28 |
力帆620 | 3580 | 3551 | 0.82 |
长城腾翼C30 | 3343 | 76 | 4298.68 |
奇瑞旗云2 | 3249 | 6249 | -48.01 |
马自达3 | 2854 | 180 | 1485.56 |
MG6 | 1689 | 1717 | -1.63 |
现代i30 | 1388 | 1666 | -16.69 |
奇瑞A3 | 2375 | 3979 | -40.31 |
蓝瑟翼神 | 1058 | 1226 | -13.70 |
风神S30 | 1013 | 1158 | -12.52 |
风神H30 | 994 | 1070 | -7.10 |
力帆520 | 556 | 2007 | -72.30 |
长安CX30 | 503 | 246 | 104.47 |
别克英朗GT | 487 | 0 | N/A |
三菱蓝瑟 | 309 | 474 | -34.81 |
沃尔沃S40 | 289 | 486 | -40.53 |
大众高尔夫GTI | 236 | 312 | -24.36 |
海马3 | 205 | 856 | -76.05 |
长安志翔 | 133 | 630 | -78.89 |
哈飞赛豹 | 124 | 137 | -9.49 |
丰田花冠 | 95 | 1178 | -91.94 |
华普海域 | 53 | 60 | -11.67 |
比亚迪F3DM | 12 | 2 | 500.00 |
华普海迅 | 11 | 14 | -21.43 |
如果按找长安铃木对天语的说法,两厢和三厢的销售比例是8:2
那就是说,三厢的大概是。。。抱歉,我很数学。。。
分享到:
|