2012年10月全国SUV车型销量排名19 众泰5008
2012年10月全国SUV车型销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 9月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 大众途观 | 17789 | 14000 | 156366 |
2 | 长城哈弗H6 | 15093 | 15068 | 81595 |
3 | 现代ix35 | 12519 | 11551 | 79734 |
4 | 奥迪Q5 | 9041 | 8681 | 75148 |
5 | 长城哈弗M4 | 7820 | 7329 | 32082 |
6 | 起亚智跑 | 7769 | 7449 | 59397 |
7 | 比亚迪S6 | 7636 | 7820 | 71027 |
8 | 奇瑞瑞虎 | 7429 | 8486 | 88890 |
9 | 长城哈弗H5 | 6101 | 6205 | 37649 |
10 | 本田CR-V | 5735 | 10424 | 137501 |
11 | 吉利全球鹰GX7 | 4571 | 4311 | 21505 |
12 | 起亚狮跑 | 4242 | 3772 | 32848 |
13 | 北京奔驰GLK300 | 4151 | 1694 | 16554 |
14 | 现代途胜 | 4133 | 6005 | 44335 |
15 | 丰田汉兰达 | 3986 | 6111 | 63356 |
16 | 广汽传祺GS5 | 3575 | 2583 | 14492 |
17 | 海马骑士 | 3530 | 2253 | 17133 |
18 | 力帆X60 | 3521 | 3497 | 27407 |
19 | 众泰5008 | 3229 | 3102 | 40791 |
20 | 中华V5 | 3188 | 1735 | 29060 |
21 | 纳智捷大7 | 3031 | 2800 | 24665 |
22 | 日产逍客 | 2409 | 6696 | 92581 |
23 | 华泰圣达菲 | 1872 | 2145 | 21955 |
24 | 丰田RAV4 | 1787 | 5355 | 86460 |
25 | 宝马X1 | 1405 | 2001 | 15569 |
26 | 长丰猎豹黑金刚 | 1240 | 1459 | 14444 |
27 | 瑞麒X1 | 1184 | 1597 | 12864 |
28 | 黄海SUV | 1180 | 862 | 10947 |
29 | 江铃陆风 | 994 | 907 | 9564 |
30 | 华泰B35 | 938 | 806 | 4095 |
31 | 长安CS35 | 927 | - | 927 |
32 | 荣威W5 | 829 | 762 | 4974 |
33 | 长城哈弗M2 | 684 | 987 | 10104 |
34 | 江淮瑞鹰 | 673 | 774 | 7297 |
35 | 丰田普拉多 | 663 | 1277 | 16823 |
36 | 三菱帕杰罗 | 496 | 281 | 3516 |
37 | 中兴无限 | 462 | 367 | 3774 |
38 | 日产奇骏 | 438 | 1196 | 20964 |
39 | 日产帕拉丁 | 362 | 368 | 4416 |
40 | 川汽野马F12 | 329 | 366 | 1187 |
41 | 吉奥奥轩 | 281 | 233 | 2313 |
42 | 丰田兰德酷路泽 | 276 | 432 | 4258 |
43 | 北汽吉普 | 271 | 204 | 3995 |
44 | 江铃驭胜 | 264 | 210 | 474 |
45 | 川汽野马F10 | 239 | 685 | 1679 |
46 | 奥轩GX5 | 171 | 164 | 1454 |
47 | 吉奥帅舰 | 117 | 47 | 610 |
48 | 长丰猎豹飞腾 | 103 | 79 | 1456 |
49 | 北汽勇士 | 94 | 144 | 2058 |
50 | 东风奥丁 | 65 | 59 | 1250 |
51 | 川汽野马F99 | 51 | 158 | 427 |
52 | 长丰猎豹CS6 | 26 | 91 | 673 |
53 | 北汽陆霸 | 26 | 3 | 252 |
54 | 威麟X5 | 15 | 83 | 634 |
55 | 华泰特拉卡 | 9 | 19 | 308 |
56 | 天汽美亚 | 7 | 9 | 66 |
57 | 吉奥GS50 | 3 | 10 | 111 |
58 | 日产楼兰 | 1 | 14 | 936 |
分享到:
|