| 我的车型综合报告 : 哈弗M22010款 1.5CVT两驱豪华型 | |||
| 统计天数:110天 | 总加油量:446.89L | 总行驶里程:4283.00KM | 总平均油耗:10.43L/100km |
| 加油日期 | 燃油类型 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油数 | 金额 | 油耗估计 | 编辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年11月19日 | 93号汽油 | 5102km | -- | 36.75 | 240.00元 | 暂不可估 | 修改 删除 |
| 2010年11月10日 | 97号汽油 | 4850km | 252km | 28.82 | 200.00元 | 11.44 | 修改 删除 |
| 2010年11月02日 | 97号汽油 | 4578km | 272km | 28.82 | 200.00元 | 10.60 | 修改 |
换了97号汽油跑了2次,我还特别注意了很多开车的细节,但是油耗没有降下来。
看来传说中的97号会降低油耗,对于我来说没用。
谁救救我。。。。
我又换回来了93号的。
继续观察自己的开车细节,陆续更新。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我的车型综合报告 : 哈弗M22010款 1.5CVT两驱豪华型 | |||
| 统计天数:85天 | 总加油量:357.75L | 总行驶里程:3464.00KM | 总平均油耗:10.33L/100km |
| 加油日期 | 燃油类型 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油数 | 金额 | 油耗估计 | 编辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年10月25日 | 93号汽油 | 4283km | -- | 31.50 | 200.00元 | 暂不可估 | 修改 删除 |
| 2010年10月15日 | 93号汽油 | 4012km | 271km | 31.50 | 200.02元 | 11.62 | 修改 删除 |
| 2010年10月09日 | 93号汽油 | 3688km | 324km | 31.50 | 200.02元 | 9.72 | 修改 删除 |
| 2010年10月03日 | 93号汽油 | 3368km | 320km | 31.50 | 200.00元 | 9.84 | 修改 删除 |
| 2010年09月25日 | 93号汽油 | 2970km | 398km | 41.73 | 265.00元 | 10.48 | 修改 |
| 2010年09月22日 | 93号汽油 | 2583km | 387km | 31.50 | 200.00元 | 8.14 | 修改 删除 |
| 2010年09月12日 | 93号汽油 | 2338km | 245km | 31.50 | 200.02元 | 12.86 | 修改 删除 |
| 2010年09月05日 | 93号汽油 | 2048km | 290km | 31.50 | 200.00元 | 10.86 | 修改 删除 |
| 2010年08月28日 | 93号汽油 | 1678km | 370km | 32.52 | 200.00元 | 8.79 | 修改 删除 |
| 2010年08月22日 | 93号汽油 | 1385km | 293km | 31.50 | 200.00元 | 10.75 | 修改 |
| 2010年08月16日 | 93号汽油 | 1147km | 238km | 31.50 | 200.00元 | 13.24 | 修改 删除 |
| 2010年08月14日 | 93号汽油 | 819km | 328km | 31.50 | 200.00元 | 中断 9.60 | 修改 删除 |
| 2010年08月02日 | 93号汽油 | 22km | -- | 47.24 | 300.00元 | 暂不可估 | 修改 删除 |
几乎每次都是加200的油。
最多的一次是跑高速,跑了387KM
平时市区跑跑,200的油也就跑个300左右了。。。
本来以为首保后,油耗能降一点。昨天去加油一看,哇,才跑了270。。。
鸭梨巨大啊。。
CVT的车友,你们油耗多少啊。。
游客
扫码下载
汽车之家APP
随时获取
最新汽车资讯