我的朗逸二保后油耗
加油时间 加油量 价格 金额 加油时总里程 行驶里程 油耗
2009.06.13 36.10 5.54 200 11888 595 6.07
2009.06.24 36.10 5.54 200 12483 590 6.12
2009.07.08 33.22 6.02 200 13073 543 6.12
2009.07.19 33.22 6.02 200 13616 545 6.10
2009.07.29 34.25 5.84 200 14161 557 6.15
2009.08.09 34.25 5.84 200 14718 535 6.40
|