加油时间 加油量(升) 价格 金额(元) 加油时里程 行驶里程 油耗
2009.10.05 33.73 5.93 200 17430 538 6.27
2009.10.09 33.73 5.93 200 17968 538 6.27
2009.10.12 33.73 5.93 200 18506 540 6.25
441.63 2600 7158 6.17
加油时间 加油量(升) 价格 金额(元) 加油时里程 行驶里程 油耗
2009.06.13 36.10 5.54 200 11888 595 6.07
2009.06.24 36.10 5.54 200 12483 590 6.12
2009.07.08 33.22 6.02 200 13073 543 6.12
2009.07.19 33.22 6.02 200 13616 545 6.10
2009.07.29 34.25 5.84 200 14161 557 6.15
2009.08.09 34.25 5.84 200 14718 535 6.40
2009.08.20 34.25 5.84 200 15253 560 6.12
2009.09.04 32.89 6.08 200 15813 537 6.13
2009.09.15 32.89 6.08 200 16350 535 6.15
2009.09.27 33.28 6.01 200 16885 545 6.11
2009.10.05 33.73 5.93 200 17430 538 6.27
2009.10.09 33.73 5.93 200 17968 538 6.27
2009.10.12 33.73 5.93 200 18506 540 6.25
441.63 2600 7158 6.17
|